Status
Nowość
Dostępność
Cena
175,99 zł
195,99 zł
Dostępność
Tytuł | Nippon Psychedelic Soul 1970-1979 |
Wykonawca | Various |
Format | LP (winyl) |
Wydawca | Time Capsule (4) |
Kraj wydania | Japonia |
Data wydania | 3. maja 2024 |
Wydane po raz pierwszy | 2024 |
Waga | 230 g |
EAN | 0748322322089 |
ID produktu | 541123 |
Discogs ID | 30181808 |
Recenzje Discogs |
5
|
A1 | Hiroshi Kamayatsu: Have You Smoked Gauloise? | 4:22 min | |
Arranged By Greg Adams | Performer Tower Of Power | Written-By, Composed By Hiroshi Kamayatsu | |||
A2 | Happy End: Haruyo Koi = Come, Spring | 4:20 min | |
Composed By Eiichi Ohtaki | Written-By Takashi Matsumoto | |||
A3 | Yoshiko Sai: Aoi Galasu Dama = Blue Glass Ball | 4:56 min | |
Arranged By Yuji Ohno | Written-By, Composed By Yoshiko Sai | |||
A4 | Tadashi Goino Group: Jikan Wo Koero = Go Beyond Time | 5:03 min | |
Written-By, Composed By, Producer Tadashi Goino | |||
B1 | Jun Fukamachi: Omae = You | 4:15 min | |
Vocals, Piano, Electric Organ [Hammond] Jun Fukamachi | Written-By, Composed By, Arranged By, Producer Jun Fukamachi | |||
B2 | Momotaro Pink: Hachigatsu No Inshow = August's Impression | 6:12 min | |
Arranged By, Performer Original Pinks | Written-By, Composed By Momotaro Pink | |||
B3 | 第一巻第百章: Heya No Naka = In The Room | 7:21 min |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Od
177 000
LP i
281 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie