Status
Nowość
Dostępność
Cena
79,99 zł
90,99 zł
Dostępność
Tytuł | More Boss Black Rockers Vol.2: Hokus Pokus |
Wykonawca | Various |
Format | CD |
Wydawca | Koko Mojo Records |
Kraj wydania | Europa |
Data wydania | 9. grudnia 2022 |
Wydane po raz pierwszy | 2022 |
Waga | 85 g |
EAN | 4260072729773 |
ID produktu | 382783 |
Discogs ID | 24162509 |
1 | Al Reed: Top Notch Grade A | ||
Written-By Al Reed | |||
2 | Curtis Knight: You're Gonna Be Sorry | ||
Written-By Curtis Knight, Sampson Horton | |||
3 | Ben Hughes: Crazy Man | ||
Written-By Bill Spencer (4) | |||
4 | The Saxons: Rock & Roll Show | ||
Written-By George Motola, Mack Lewis, Margie Orwig | |||
5 | Jackie Wilson: Etcetera | ||
Written-By Berry Gordy, Roquel Davis | |||
6 | Bobby Lester: Am I The Man | ||
Written-By Bob Hamilton | |||
7 | Rudy Green: Teeny Weeny Baby | ||
Written-By Rudy Green | |||
8 | The Valiants: Good Golly Miss Molly | ||
Written-By John Marascalco, Robert Blackwell | |||
9 | Kip Anderson: I Wanna Be The Only One | ||
Written-By Charles Derrick, Isaiah Hennie, Kip Anderson | |||
10 | Mr. P. T. & The Party-Timers: Aunt Susie | ||
Written-By Paul Tinson (2) | |||
11 | Jo Jo Williams: Rock 'N' Roll Boogie | ||
Written-By Jo Jo Williams | |||
12 | Bunie Fitz: Just A Fool For You | ||
Written-By Johnie Jon | |||
13 | Ronny Goode: Hokus Pokus | ||
Written-By Cliff Goldsmith, Fred Smith (3) | |||
14 | Clifford Curry: Kiss, Kiss, Kiss | ||
Written-By Dewey Guy, The Fabulous Six | |||
15 | Bobby Freeman: The Mess Around | ||
Written-By Jack Cortes | |||
16 | Bobby Adams: I Want My Lovin' | ||
Written-By Bobby Adams (2) | |||
17 | Big John Greer: Bottle It Up And Go | ||
Written-By Robert Brown (10) | |||
18 | Don Covay: Switchin' In The Kitchen | ||
Written-By Don Covay | |||
19 | Bobby Lewis: Yes, Oh Yes, It Did | ||
Written-By Bobby Lewis, Malou Rene, Maurice Keeys | |||
20 | Arthur Lee Maye & The Crowns: Loop de Loop de Loop | ||
Written-By Joe Josea, Maxwell Davis, Richard Berry | |||
21 | Bobby Day: Mr. & Mrs. Rock-'N-Roll | ||
Written-By Jeanne Vikki, Jimmie Thomas | |||
22 | Sammy And The Five Notes: Doodle Bug Twist | ||
23 | The Majestics: Hard Times | ||
Written-By Ben Knight (2), Johnny Mitchell (8) | |||
24 | Dorian Burton: Flyin' Home To My Baby | ||
Written-By Beatrice Upshore, Dorian Burton, Eugene Randolph | |||
25 | Count Ferrell: Wizard Of Ah's | ||
Written-By Count Ferrell, Ray Reynolds, Ron Moore | |||
26 | Jimmy Witherspoon: Move Me Baby | ||
Written-By Dwight Davis | |||
27 | Willie White & The Bleu Matts: Everybody Dance | ||
Written-By Juliette Cobb, Willie White (9) | |||
28 | Tommy Brown: Someday, Somewhere | ||
Written-By Tommy Brown (2) |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
i bezpłatna wysyłka w Czechach już od 400 zł!
Od
174 000
LP i
274 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie