Mimo że Lionel wydał już kilka albumów Best Of, te dwie płyty CD po raz pierwszy przedstawiają całą jego karierę, od wczesnych dni w wytwórni Motown z The Commodores po dzisiejszą karierę solową, w tym przebój To Love A Woman, duet z Enrique Iglesiasem. Lionel sprzedał ponad 100 milionów płyt w swojej karierze!
Status
Nowość
Dostępność
Wysyłka już dziś
Cena
37,99 zł
69,99 zł
Dostępność
Wysyłka już dziś
| Tytuł | The Definitive Collection |
| Wykonawca | Lionel Richie | Commodores |
| Format | 2x CD |
| Wydawca | Motown | Universal |
| Kraj wydania | Europa |
| Data wydania | 23. września 2004 |
| Wydane po raz pierwszy | 2003 |
| Waga | 170 g |
| EAN | 0602498142035 |
| ID produktu | 9276 |
| Discogs ID | 7372129 |
| Recenzje Discogs |
4.33
|
Mimo że Lionel wydał już kilka albumów Best Of, te dwie płyty CD po raz pierwszy przedstawiają całą jego karierę, od wczesnych dni w wytwórni Motown z The Commodores po dzisiejszą karierę solową, w tym przebój To Love A Woman, duet z Enrique Iglesiasem. Lionel sprzedał ponad 100 milionów płyt w swojej karierze!
| 1-1 | Lionel Richie: All Night Long | 4:22 min | |
| 1-2 | Lionel Richie: Say You, Say Me | 4:03 min | |
| 1-3 | Lionel Richie: My Destiny | 4:50 min | |
| 1-4 | Lionel Richie: Running With The Night | 4:10 min | |
| 1-5 | Lionel Richie: Dancing On The Ceiling | 4:36 min | |
| Songwriter Carlos Rios (2), Michael Frenchik | |||
| 1-6 | Lionel Richie: Don't Stop The Music | 4:15 min | |
| 1-7 | Lionel Richie: Love Oh Love | 5:49 min | |
| 1-8 | Lionel Richie: Ballerina Girl | 3:39 min | |
| 1-9 | Lionel Richie: Love Will Conquer All | 5:42 min | |
| Songwriter Greg Phillinganes | |||
| 1-10 | Lionel Richie: Do It To Me | 4:31 min | |
| 1-11 | Lionel Richie: Cinderella | 3:42 min | |
| Songwriter Joe Wolfe | |||
| 1-12 | Lionel Richie: Tender Heart | 4:30 min | |
| Songwriter Billy Lawrie | |||
| 1-13 | Lionel Richie: Don't Wanna Lose You | 4:59 min | |
| Songwriter James Harris III, Terry Lewis | |||
| 1-14 | Lionel Richie: The Closest Thing To Heaven | 4:01 min | |
| Songwriter Diane Warren | |||
| 1-15 | Lionel Richie: I Forgot | 4:53 min | |
| Songwriter Pascal Obispo, Patrice Guiro | |||
| 1-16 | Lionel Richie: Angel | 3:43 min | |
| 1-17 | Lionel Richie: To Love A Woman | 3:53 min | |
| Vocals [Featuring], Songwriter Enrique Iglesias | |||
| 1-18 | Lionel Richie: Goodbye | 3:37 min | |
| 2-1 | Commodores: Three Times A Lady | 3:41 min | |
| 2-2 | Commodores: Easy | 4:15 min | |
| 2-3 | Diana Ross, Lionel Richie: Endless Love | 4:27 min | |
| 2-4 | Lionel Richie: Hello | 4:10 min | |
| 2-5 | Commodores: Still | 3:44 min | |
| 2-6 | Commodores: Sail On | 4:03 min | |
| 2-7 | Lionel Richie: Stuck On You | 3:12 min | |
| 2-8 | Lionel Richie: You Are | 4:07 min | |
| 2-9 | Lionel Richie: Truly | 3:20 min | |
| 2-10 | Commodores: Just To Be Close To You | 3:35 min | |
| 2-11 | Commodores: Sweet Love | 3:28 min | |
| 2-12 | Lionel Richie: Penny Lover | 3:47 min | |
| 2-13 | Commodores: Oh No | 3:01 min | |
| 2-14 | Commodores: Lady (You Bring Me Up) | 4:02 min | |
| Songwriter Harold Hudson, Shirley King | |||
| 2-15 | Commodores: Wonderland | 3:49 min | |
| 2-16 | Commodores: Machine Gun | 2:40 min | |
| 2-17 | Commodores: Brick House | 3:34 min | |
| 2-18 | Commodores: Too Hot Ta Trot | 3:31 min | |
| 2-19 | Commodores: Flying High | 3:53 min | |
| 2-20 | Commodores: Zoom | 4:21 min | |
| Songwriter James Anthony Carmichael, Lloyd Tolbert | |||
a w przypadku wybranych rodzajów darmowa wysyłka od 400 zł!
Od
202 000
LP i
334 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie