Status
Nowość
Dostępność
Cena
107,99 zł
Dostępność
Tytuł | Counterpoise LTD |
Wykonawca | Eddie Sauter | Stefan Wolpe | Christian Wolff | Trio Accanto | Xasax | John Carisi |
Więcej informacji | Limited Edition |
Format | CD |
Wydawca | hat[now]ART |
Kraj wydania | Szwajcaria |
Data wydania | 5. kwietnia 2011 |
Wydane po raz pierwszy | 2000 |
Waga | 85 g |
EAN | 0752156013624 |
ID produktu | 309458 |
Discogs ID | 856835 |
Recenzje Discogs |
3.83
|
1 | Stefan Wolpe: Quartet For Trumpet, Tenor Saxophone, Percussion, And Piano | 13:10 min | |
Composed By Stefan Wolpe | Conductor Tobias Hiller | Ensemble Trio Accanto | Percussion Christian Dierstein | Piano Tomoko Hemmi | Tenor Saxophone Marcus Weiss | Trumpet Marco Blaauw | |||
2 | Eddie Sauter: Saxophone Quartet No. 1 | 7:38 min | |
Composed By John Carisi | Ensemble Xasax | Saxophone Jean-Michel Goury, Marcus Weiss, Pierre-Stéphane Meugé, Serge Bertocchi | |||
3 | John Carisi: Counterpoise No. 1 For Trumpet, Baritone Saxophone, Percussion, And Piano | 5:04 min | |
Baritone Saxophone Marcus Weiss | Composed By John Carisi | Ensemble Trio Accanto | Percussion Christian Dierstein | Piano Yukiko Sugawara | Trumpet Marco Blaauw | |||
4 | Saxophone Quartet No. 1 | 6:07 min | |
Composed By Eddie Sauter | Ensemble Xasax | Saxophone Jean-Michel Goury, Marcus Weiss, Pierre-Stéphane Meugé, Serge Bertocchi | |||
5 | Christian Wolff: Exercise 26 & 27 (Snare Drum Peace March 1 & 2) | 8:34 min | |
Composed By Christian Wolff | Percussion Christian Dierstein | |||
6 | Stefan Wolpe: Blues - "Stimmen Aus Dem Massengrab" - Marsch | 9:52 min | |
Composed By Stefan Wolpe | Ensemble Trio Accanto | Percussion Christian Dierstein | Piano Tomoko Hemmi, Yukiko Sugawara | Saxophone Marcus Weiss, Martin Neher | Text By Erich Kästner | Trumpet Marco Blaauw | Voice Christian Dierstein, Frank Wörner, Marco Blaauw, Marcus Weiss, Martin Neher |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Od
177 000
LP i
283 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie