Status
Nowość
Dostępność
Cena
214,99 zł
Dostępność
Tytuł | A Good Time Was Had By All |
Wykonawca | Danish Radio Big Band |
Format | 6x CD |
Wydawca | Storyville |
Kraj wydania | Dania |
Data wydania | 4. marca 2015 |
Wydane po raz pierwszy | 2014 |
Waga | 740 g |
EAN | 0717101861620 |
ID produktu | 736427 |
Discogs ID | 11916719 |
Recenzje Discogs |
4
|
CD1 The Early Years 1964-1974 | |||
Ib Glindemann & The Danish Radio Big Band "Talk Of The Town" | |||
1-1 | Danish Radio Big Band, Ib Glindemann: It's The Talk Of The Town | ||
1-2 | Danish Radio Big Band, Ib Glindemann: Ray's Idea | ||
1-3 | Danish Radio Big Band, Ib Glindemann: My Old Flame | ||
1-4 | Danish Radio Big Band, Ib Glindemann: Zoot | ||
Lise Reinau "Music Maestro Please" | |||
1-5 | Danish Radio Big Band, Lise Reinau: Music Maestro Please | ||
Stan Kenton With The Danish Radio Big Band | |||
1-6 | Danish Radio Big Band, Stan Kenton: Malagueña | ||
1-7 | Danish Radio Big Band, Stan Kenton: Stella By Starlight | ||
1-8 | Danish Radio Big Band, Stan Kenton: Yesterdays | ||
Ben Webster "The Brute & The Beautiful" | |||
1-9 | Ben Webster, Danish Radio Big Band: Thing's Ain't What They Used To Be | ||
Ben Webster Plays Ballads | |||
1-10 | Ben Webster, Danish Radio Big Band: Cry Me A River | ||
Ben Webster Plays Duke Ellington | |||
1-11 | Ben Webster, Danish Radio Big Band: Stompy Jones | ||
Ben Webster "No Fool, No Fun" | |||
1-12 | Ben Webster, Danish Radio Big Band: Did You Call Her Tonight | ||
1-13 | Ben Webster, Danish Radio Big Band: Old Folks | ||
The Danish Radio Big Band "Brownsville Trolley Line" | |||
1-14 | Danish Radio Big Band: Tempus Incertum Remanet Part 1 | ||
Ben Webster Plays Duke Ellington | |||
1-15 | Ben Webster, Danish Radio Big Band: Bojangels | ||
Birgit Brüel In English | |||
1-16 | Danish Radio Big Band, Birgit Brüel: But Not For Me | ||
1-17 | Danish Radio Big Band, Birgit Brüel: Once I Loved | ||
CD2 Thad Jones 1978 - First U.K. Tour 1987 | |||
Live At Montmartre | |||
2-1 | Thad Jones, Danish Radio Big Band: The Farewell | ||
2-2 | Thad Jones, Danish Radio Big Band: Kids Are Pretty People | ||
2-3 | Thad Jones, Danish Radio Big Band: I Got Rhythm | ||
2-4 | Thad Jones, Danish Radio Big Band: Ebbe Skammelsøn | ||
2-5 | Thad Jones, Danish Radio Big Band: Dancing Girls | ||
2-6 | Thad Jones, Danish Radio Big Band: A Good Time Was Had By All | ||
First U.K. Tour - Crackdown | |||
2-7 | Danish Radio Big Band: Say It | ||
2-8 | Danish Radio Big Band: Malus Scorpio Ritus | ||
2-9 | Danish Radio Big Band: Crackdown | ||
2-10 | Danish Radio Big Band: Vismanden | ||
CD3 Home And Abroad 1991-1996 | |||
Ernie Wilkins & The Danish Radio Big Band "Suite For Jazz Band" | |||
3-1 | Danish Radio Big Band, Ernie Wilkins: Nervous Charlie | ||
3-2 | Danish Radio Big Band, Ernie Wilkins: Day Dream | ||
Peter Reim "Cutting The Final Cheese" | |||
3-3 | Danish Radio Big Band, Peter Reim: Dedicacion A Santo Domingo | ||
Georgie Fame & The Danish Radio Big Band "Engangered Species" | |||
3-4 | Georgie Fame, Danish Radio Big Band: I Put A Spell On You | ||
3-5 | Georgie Fame, Danish Radio Big Band: City Life | ||
John Sund & The Danish Radio Big Band "Fusion Symphony" | |||
3-6 | Danish Radio Big Band, John Sund: Right On - Off | ||
Marie Bergman & The Danish Radio Big Band "But Beautiful" | |||
3-7 | Danish Radio Big Band, Marie Bergman: You Don't Know What Love Is | ||
3-8 | Danish Radio Big Band, Marie Bergman: All Of Me | ||
3-9 | Danish Radio Big Band, Marie Bergman: But Beatiful | ||
Tony Coe/Bob Brookmeyer "Jazzpar 1995" | |||
3-10 | Bob Brookmeyer, Danish Radio Big Band, Tony Coe: Capt. Coe's Famous Racearound | ||
3-11 | Bob Brookmeyer, Danish Radio Big Band, Tony Coe: Fools Run In | ||
Art Farmer & The Danish Radio Big Band "12 Visits In Copenhagen 1996" | |||
3-12 | Art Farmer, Danish Radio Big Band: Was It You? | ||
CD4 Django Bates, Bob Brookmeyer, Eliane Elias Australia 1997 | |||
Django Bates "Like Life" | |||
4-1 | Danish Radio Big Band, Django Bates: Once A Penguin, Always A Penguin | ||
4-2 | Danish Radio Big Band, Django Bates: The Strange Voyage Of Donald Crowhurst | ||
4-3 | Danish Radio Big Band, Django Bates: Nights at the Circus | ||
Eliane Elias, Bob Brookmeyer & The Danish Radio Big Band "Impulsive!" | |||
4-4 | Bob Brookmeyer, Eliane Elias, Danish Radio Big Band: Just Kiddin' | ||
4-5 | Bob Brookmeyer, Eliane Elias, Danish Radio Big Band: So In Love | ||
4-6 | Bob Brookmeyer, Eliane Elias, Danish Radio Big Band: One Side Of You | ||
The Danish Radio Jazz Orchestra "Ways Of Seeing" | |||
4-7 | The Danish Radio Jazz Orchestra: The Pathfinder | ||
4-8 | The Danish Radio Jazz Orchestra: Dear Lord | ||
4-9 | The Danish Radio Jazz Orchestra: Wild Bill | ||
CD5 Silvana Malta, Niels Jørgen Steen, Martial Solar 1997-1999 | |||
Phil Woods & The Danish Radio Big Band "More Jazz Visits 1997-99" | |||
5-1 | Danish Radio Big Band, Phil Woods: Tripple Metamorphosis | ||
Silvana Malta & The Danish Radio Big Band "Flor Do Verao" | |||
5-2 | Danish Radio Big Band, Silvana Malta: Suingando | ||
5-3 | Danish Radio Big Band, Silvana Malta: Back To Brazil | ||
Niels Jørgen Steen & The Danish Radio Big Band "The Governor" | |||
5-4 | Danish Radio Big Band, Niels Jørgen Steen: In A Mellotone | ||
5-5 | Danish Radio Big Band, Niels Jørgen Steen: Second Line | ||
5-6 | Danish Radio Big Band, Niels Jørgen Steen: The Govenor | ||
Martial Solal "Contrastes 1999" | |||
5-7 | Danish Radio Big Band, Martial Solal: DRJO no. 1 | ||
5-8 | Danish Radio Big Band, Martial Solal: Monster Piece | ||
5-9 | Danish Radio Big Band, Martial Solal: En Coulisse | ||
CD6 Thomas Clausen, Palle Mikkelborg, Jim Mcneely & Michel Camilo 1999-2001 & 2014 | |||
Danish Radio Big Band Plays The Music Of Thomas Clausen | |||
6-1 | Danish Radio Big Band: Time Remembered | ||
6-2 | Danish Radio Big Band: Oktober Nat | ||
Jim McNeely & The Danish Radio Big Band "Play Bill Evans" | |||
6-3 | Jim McNeely, Danish Radio Big Band: Show Type Tune | ||
Palle Mikkelborg & The Danish Radio Jazz Orchestra "The Voice Of Silence" | |||
6-4 | Palle Mikkelborg, The Danish Radio Jazz Orchestra: The Forest | ||
6-5 | Palle Mikkelborg, The Danish Radio Jazz Orchestra: Those Who Build | ||
6-6 | Palle Mikkelborg, The Danish Radio Jazz Orchestra: Joy | ||
Jim McNeely & The Danish Radio Jazz Orchestra Feat. Leroy Jones "The Poer And The Glory" | |||
6-7 | Jim McNeely, The Danish Radio Jazz Orchestra, Leroy Jones: Hotter Than That | ||
6-8 | Jim McNeely, The Danish Radio Jazz Orchestra, Leroy Jones: The Power And The Glory | ||
Michel Camilo & The DR Big Band | |||
6-9 | Danish Radio Big Band, Michel Camilo: Why Not |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Od
178 000
LP i
287 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie