Aretha Franklin is certainly one of the "titans" of soul (James Brown and Otis Redding can be mentioned for comparison) and crossover genre and one of the most successful female stars in music history, which is underlined by the affectionate labels "Lady Soul" or "Queen Of Soul". The album "Aretha's Greatest Hits" was originally released in 1971...
Status
Nowość
Dostępność
Cena
90,99 zł
115,99 zł
Dostępność
Tytuł | Aretha's Greatest Hits |
Wykonawca | Aretha Franklin |
Format | LP (winyl) |
Wydawca | Atlantic |
Kraj wydania | Europa |
Data wydania | 16. grudnia 2016 |
Wydane po raz pierwszy | 1971 |
Waga | 230 g |
EAN | 0081227943516 |
ID produktu | 14906 |
Discogs ID | 9007937 |
Recenzje Discogs |
4.45
|
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Od
179 000
LP i
290 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie