Product Information - 14 great examples of the sound of American girl groups from 1964 to 1968 on a stylish vinyl collection. - Highlights include the Gary Paxton-produced "Earthquake" by the Fashionettes, a version of Garnet Mimms' "Look Away" by Cincinnati duo 2 Of Clubs, Motown's "This Couldn't Be Me" by the Sweethearts, and an unlikely cover...
Status
Nowość
Dostępność
Cena
126,99 zł
Dostępność
 
        Dostawa świąteczna:
Jest mało prawdopodobne, aby zamówione produkty zostały dostarczone przed świętami Bożego Narodzenia.
| Tytuł | Would She Do That For You?! Girl Group Sounds USA 1964-68 | 
| Wykonawca | Various | 
| Więcej informacji | Mono Vinyl | 
| Format | LP (winyl) | 
| Wydawca | Ace | 
| Kraj wydania | WIELKA BRYTANIA | 
| Data wydania | 14. czerwca 2019 | 
| Wydane po raz pierwszy | 2019 | 
| Waga | 230 g | 
| EAN | 0029667009119 | 
| ID produktu | 57814 | 
| Discogs ID | 13696768 | 
| Recenzje Discogs | 
    
        4.41
    
    
 | 
| A1 | Mary Saenz: Would She Do That For You | 2:11 min | |
| A2 | The Ikettes: (Never More) Lonely For You | 2:04 min | |
| A3 | The Fashionettes: Earthquake | 2:34 min | |
| A4 | Denita James: I Have Feelings Too | 2:24 min | |
| A5 | The Sweethearts: This Couldn't Be Me | 2:09 min | |
| A6 | Tanya Marie: It Kinda Picks Me Up | 2:04 min | |
| A7 | The Puffs: Moon Out There | 2:40 min | |
| B1 | Shades of Jade: Why Does It Feel So Right (Doing Wrong) | 2:43 min | |
| B2 | The Charmaines: G.I. Joe (Fast version) | 2:28 min | |
| B3 | The Bermudas: Donnie | 2:11 min | |
| B4 | Carol Connors: He Belongs To Me | 2:47 min | |
| B5 | 2 Of Clubs: Look Away | 2:53 min | |
| B6 | Pat Powdrill & The Powerdrills: They Are The Lonely | 2:34 min | |
| B7 | Billy Strange, The Blossoms: Moon Walking | 2:02 min | 
a w przypadku wybranych rodzajów darmowa wysyłka od 400 zł!
                        Od
                        203 000
                        LP i
                        335 000
                        CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
                        
dostępność i zamawianie