Status
Nowość
Dostępność
Cena
32,99 zł
136,99 zł
Dostępność
Dostawa świąteczna:
Jest mało prawdopodobne, aby zamówione produkty zostały dostarczone przed świętami Bożego Narodzenia.
| Tytuł | Women Of Rembetika |
| Wykonawca | Various |
| Format | 4x CD |
| Wydawca | JSP Records |
| Kraj wydania | WIELKA BRYTANIA |
| Data wydania | 22. marca 2022 |
| Wydane po raz pierwszy | 2012 |
| Waga | 340 g |
| EAN | 0788065715229 |
| ID produktu | 291213 |
| Discogs ID | 6496321 |
| Recenzje Discogs |
5
|
| 1908-1928 • Constantinople • Smyrna • New York • Chicago | |||
| 1-1 | Gülistan Hanım, Arab Mehmet: Seni Gheurduktcha | ||
| 1-2 | Mille. Maria: Smyrneiko Mane Dzivaeri | ||
| 1-3 | Κα Κούλα: Karsilamas | ||
| 1-4 | Κα Κούλα: Traindafillia | ||
| 1-5 | Marika Papagika: Smyrneiko Minore, An S' Agapo Ki Ein' Oniro | ||
| 1-6 | Marika Papagika: Fa Madzore, I Nychta Me Parigori | ||
| 1-7 | Marika Papagika, Constantinos Papagika: Ta Oula Sou | ||
| 1-8 | Κα Κούλα: Dhio Psarakia Melanouria | ||
| 1-9 | Κα Κούλα: Ballos Smyrnis | ||
| 1-10 | Κα Κούλα: Chiotissa | ||
| 1-11 | Κα Κούλα: To Vlamaki | ||
| 1-12 | Κα Κούλα: Aidhinikos Horos | ||
| 1-13 | Olga Douli: Siga Miga | ||
| 1-14 | Marika Papagika: Smyrneiko Zeimbeikiko | ||
| 1-15 | Marika Papagika: Galata Manes, Oso Travieme Ap' Ti Fotia | ||
| 1-16 | Marika Papagika: Gildelim | ||
| 1-17 | Αμαλία Μπάκα: Adam Aman, Sti Mavri Yi Chrosto Kormi | ||
| 1-18 | Αμαλία Μπάκα: Berbandis | ||
| 1-19 | Marika Papagika: Gel Gel | ||
| 1-20 | Αγγελική Καραγιάννη: O Vaggelis | ||
| 1928-1934 • New York • Istanbul • Athens | |||
| 2-1 | Marika Papagika: Baglamadhes | ||
| 2-2 | Marika Papagika: Smyrneikos Ballos | ||
| 2-3 | Κα Πιπίνα: Smyrneikos Manes | ||
| 2-4 | Κα Πιπίνα: Eche Yeia Panayia | ||
| 2-5 | Κα Πιπίνα: Ti Se Melli Esenane | ||
| 2-6 | Μαρίκα Πολίτισσα: Nini | ||
| 2-7 | Ρόζα Εσκενάζυ: Bul Bul Manes | ||
| 2-8 | Μαρίκα Πολίτισσα: Dzivaeri, Posses Pliges Mou Anixes | ||
| 2-9 | Μαρίκα Πολίτισσα: Yia Afto Foumaro Kokaini | ||
| Written-By Παναγιώτης Τούντας | |||
| 2-10 | Ρίτα Αμπατζή: Politissa | ||
| Written-By Κώστας Σκαρβέλης | |||
| 2-11 | Ρίτα Αμπατζή: Galata Manes, Lismonise Olotelos | ||
| 2-12 | Mahmure Handan Hanım: Coshkun Zeybek | ||
| Written-By Balıkesirli Fuat Bey | |||
| 2-13 | Μαρίκα Νέζερ, Μ. Ζαφειρίδης: To Yellekaki | ||
| Written-By Γιάννης Θεοδωρίδης (3), Σπύρος Ολλανδέζος | |||
| 2-14 | Ρίτα Αμπατζή: Mes' Tou Dzambikou Ton Teke | ||
| Written-By Κώστας Τζόβενος | |||
| 2-15 | Ρόζα Εσκενάζυ: Gazel Hiouzam, Anastenazo Kegonde | ||
| 2-16 | Ρόζα Εσκενάζυ: Barbouni Mou Thallasino | ||
| Written-By Ρόζα Εσκενάζυ | |||
| 2-17 | Ρίτα Αμπατζή: Hariklaki | ||
| Written-By Παναγιώτης Τούντας | |||
| 2-18 | Katina Chomatianou: Minore, Skliro To Peprameno | ||
| 2-19 | Ρίτα Αμπατζή: Feredze Foro | ||
| Written-By Ρόζα Εσκενάζυ | |||
| 2-20 | Μαρίκα Καναροπούλου: Mia Hira Ap' Tin Kokkinia | ||
| Written-By Κώστας Τζόβενος | |||
| 2-21 | Μαρίκα Καναροπούλου: Neva Hedzaz | ||
| 2-22 | Ρόζα Εσκενάζυ: I Lachanades | ||
| Written-By Βαγγέλης Παπάζογλου | |||
| 1934-1936 • Athens | |||
| 3-1 | Ρόζα Εσκενάζυ: Sti Dhrapetsona | ||
| Written-By Παναγιώτης Τούντας | |||
| 3-2 | Ρόζα Εσκενάζυ: O Fthisikos | ||
| Written-By Ρόζα Εσκενάζυ | |||
| 3-3 | Ρόζα Εσκενάζυ: To Kanarini | ||
| Written-By Δημήτρης Σέμσης, Ρόζα Εσκενάζυ | |||
| 3-4 | Ρίτα Αμπατζή: As' Ta Kolpa | ||
| Written-By Παναγιώτης Τούντας | |||
| 3-5 | Ρίτα Αμπατζή: Yia Tin Agapi Sou | ||
| Written-By Παναγιώτης Τούντας | |||
| 3-6 | Στέλλα Βογιατζή: O Amerikanos | ||
| Written-By Ιάκωβος Μοντανάρης | |||
| 3-7 | Ρόζα Εσκενάζυ: Hathika Trellathika | ||
| Written-By Παναγιώτης Τούντας | |||
| 3-8 | Ρίτα Αμπατζή: Zourlopenemenis Yenna | ||
| Written-By Βαγγέλης Παπάζογλου | |||
| 3-9 | Ρίτα Αμπατζή: Stis Aretousas Ti Spilia | ||
| Written-By Σωτήρης Γαβαλάς | |||
| 3-10 | Μαρίτσα Πανδρά: Kleftodzandas | ||
| Written-By Giorgos Rovertakis, Γιώργος Πετροπουλέας | |||
| 3-11 | Άννα Πολίτισσα: Ime Prezakias | ||
| Written-By Ν. Δέλτας, Σώσος Ψυριώτης | |||
| 3-12 | Μαρίκα Καναροπούλου: Alanaki | ||
| Written-By N. Hadziandoniou | |||
| 3-13 | Αγγέλα Παπάζογλου: Dhervisena | ||
| Written-By Βαγγέλης Παπάζογλου | |||
| 3-14 | Ρόζα Εσκενάζυ: Arapi Gazel Ousak, I Tichi Mou Me Dichase | ||
| 3-15 | Κίτσα Κορίνα: Vre Manoli | ||
| Written-By Γιώργος Βιδάλης, Μίνως Μάτσας | |||
| 3-16 | Chrysa Thivaiou, 'Aidhinia': Sabach, O Kosmos Opos Eyine | ||
| 3-17 | Ρίτα Αμπατζή: Ballos, Dhen Boro Na Klego Pia | ||
| 3-18 | Ρίτα Αμπατζή: Ta Hanoumakia | ||
| Written-By Μανώλης Χρυσαφάκης | |||
| 3-19 | Ρίτα Αμπατζή: Karip-Hedzaz, Otan Ptochini O Anthropos | ||
| 3-20 | Γεωργία Μηττάκη: Mana Thelo Enan Andra | ||
| Written-By Giorgos Rovertakis, Κώστας Ρούκουνας | |||
| 3-21 | Κώστας Ρούκουνας, Γεωργία Μηττάκη: To Krasi Ki' An To Pino | ||
| Written-By Ε. Μωραΐτου | |||
| 3-22 | Annitsa Nikolaou: To Mathene Pos S' Agapo | ||
| Written-By Κώστας Σκαρβέλης | |||
| 3-23 | Σοφία Καρίβαλη: Pia Dhen Me Yelas | ||
| Written-By Κώστας Σκαρβέλης | |||
| 1936-1947 • Athens | |||
| 4-1 | Ρόζα Εσκενάζυ: Alaniara | ||
| Written-By Δημήτρης Λαδόπουλος | |||
| 4-2 | Στέλιος Κερομύτης, Τασία Βρυώνη: Ean Dhen Isoun Fthisikia | ||
| Written-By Στέλιος Κερομύτης | |||
| 4-3 | Ρίτα Αμπατζή: Omorfi Thessalonikia | ||
| Written-By Δημήτρης Γκόγκος | |||
| 4-4 | Σοφία Καρίβαλη: Mi Me Pedhevis Adhika | ||
| Written-By Παντελής Καρίβαλης | |||
| 4-5 | Νότα Καλλέλη: Mou Ipan Na Mi S' Agapo | ||
| Written-By Αντώνης Βαμβακάρης | |||
| 4-6 | Νότα Καλλέλη: Lavriotissa | ||
| Written-By Βασίλης Μαυροφρύδης, Γιάννης Διαμαντόπουλος (2) | |||
| 4-7 | Στέλιος Κερομύτης, Ιωάννα Γεωργακοπούλου: Babesika Mou Ta 'feres | ||
| Written-By Αντώνης Βαμβακάρης | |||
| 4-8 | Στέλιος Κερομύτης, Ιωάννα Γεωργακοπούλου: Bros Ton Ayio Spyridhona | ||
| Written-By Nikos Kournazos, Βασίλης Ταμβάκης | |||
| 4-9 | Χαράλαμπος Μαυρίδης, Ιωάννα Γεωργακοπούλου: Mi Se Planepsan Ta Lefta | ||
| Written-By Κώστας Σκαρβέλης | |||
| 4-10 | Στέλιος Κερομύτης, Νταίζη Σταυροπούλου: Horis Elpidha Na Pono | ||
| Written-By Στέλιος Κερομύτης | |||
| 4-11 | Μανώλης Χιώτης, Ιωάννα Γεωργακοπούλου: To Rologaki Pou Foreis | ||
| Written-By Παναγιώτης Τούντας | |||
| 4-12 | Νταίζη Σταυροπούλου: Ta Nisia Tou Paradhisou | ||
| Written-By Βασίλης Ταμβάκης, Κοσμάς Κοσμαδόπουλος | |||
| 4-13 | Ιωάννα Γεωργακοπούλου: Pame Apopse Me Varkoula | ||
| Written-By Δημήτρης Τσακίρης, Στυλιανός Δρόσος | |||
| 4-14 | Νταίζη Σταυροπούλου: Mikropandremenaki Mou | ||
| Written-By Κώστας Σκαρβέλης | |||
| 4-15 | Μάρκος Βαμβακάρης, Σοφία Καρίβαλη: O Koumbaros O Psaras | ||
| Written-By Α. Ρόκος | |||
| 4-16 | Μανώλης Χιώτης, Ιωάννα Γεωργακοπούλου: O Loulas | ||
| Written-By Γιώργος Μητσάκης | |||
| 4-17 | Στελλάκης Περπινιάδης, Ιωάννα Γεωργακοπούλου: Dos Mou Fotia N' Anapso | ||
| Written-By Στέλιος Χρυσίνης, Στελλάκης Περπινιάδης | |||
| 4-18 | Στέλλα Χασκίλ: Psaras Tha Yino Sti Steria | ||
| Written-By Απόστολος Καλδάρας | |||
| 4-19 | Στελλάκης Περπινιάδης, Ιωάννα Γεωργακοπούλου: Na Zei Kanis Sti Monaxia | ||
| Written-By Δέσποινα Αρμπατζόγλου, Δημήτρης Γκόγκος | |||
| 4-20 | Βασίλης Τσιτσάνης, Στέλλα Χασκίλ: To Rendevoudhaki | ||
| Written-By C. Pachaskel, Δημήτρης Ρουμελιώτης | |||
| 4-21 | Στέλλα Χασκίλ: Bir Allah | ||
| Written-By Γιάννης Σταμούλης | |||
| 4-22 | Στέλλα Χασκίλ, Γιάννης Κυριαζής, Απόστολος Καλδάρας: Eviva Rembetes | ||
| Written-By Απόστολος Καλδάρας | |||
a w przypadku wybranych rodzajów darmowa wysyłka od 400 zł!
Od
202 000
LP i
334 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie