Status
Nowość
Dostępność
Cena
122,99 zł
Dostępność
Tytuł | Total Reggae (Roots) |
Wykonawca | Various |
Format | LP (winyl) |
Wydawca | VP Records |
Kraj wydania | WIELKA BRYTANIA |
Data wydania | 7. października 2016 |
Wydane po raz pierwszy | 2013 |
Waga | 230 g |
EAN | 0054645197618 |
ID produktu | 368512 |
Discogs ID | 9220080 |
Recenzje Discogs |
4.39
|
A1 | Johnny Clarke: Warrior | 4:37 min | |
Producer Winston 'Niney' Holness | Written-By George Boswell | |||
A2 | Junior Byles: Fade Away | 3:01 min | |
Producer Earl "Chinna" Smith | Written-By Earl "Chinna" Smith | |||
A3 | Leroy Smart: Ballistic Affair | 3:05 min | |
Producer Jo Jo Hookim | Written-By Leroy Smart | |||
A4 | Junior Delgado: Devil's Throne | 2:42 min | |
Producer Ossie Hibbert | Written-By Junior Delgado | |||
A5 | Freddie McGregor: Joggin' | 3:41 min | |
Producer Freddie McGregor | Written-By Freddie McGregor, Judy Mowatt | |||
B1 | Dhaima: Ina Jah Children | 4:12 min | |
Producer Joe Gibbs | Written-By Dhaima, Joe Gibbs | |||
B2 | Third World: Roots With Quality | 3:41 min | |
Producer Winston 'Niney' Holness | Written-By George Boswell | |||
B3 | Ras Michael & The Sons Of Negus: None A Jah Jah Children | 4:14 min | |
Producer Tommy Cowan | Written-By Ras Michael | |||
B4 | Horace Andy: Praise Him | 3:30 min | |
Producer Joe Gibbs | Written-By Errol Thompson | |||
B5 | Jacob Miller: I'm Just A Dread | 3:17 min | |
Producer Joe Gibbs | Written-By Errol Thompson |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Od
180 000
LP i
292 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie