Status
Nowość
Dostępność
Cena
74,99 zł
Dostępność
1 | Blind Willie Johnson: If I Had My Way I'd Tear This Building Down | ||
2 | Luke Jordan: Cocaine Blues | ||
3 | The Allen Brothers: Bow Wow Blues | ||
4 | Frankie Jaxon: Jive Man Blues | ||
Piano [Uncredited] Thomas A. Dorsey | Slide Guitar [Uncredited] Tampa Red | |||
5 | Henry Thomas: Jonah In The Wilderness | ||
6 | Willie Walker: South Carolina Rag | ||
7 | Memphis Jug Band: Whitewash Station | ||
Written-By [Uncredited] Jab Jones, Will Shade | |||
8 | Lee Henderson: Automobile Ride Through Alabama | ||
9 | Speckled Red: The Dirty Dozen No. 2 | ||
10 | Butterbeans & Susie: "Tain't None O' Your Business | ||
Written-By [Uncredited] Porter Grainger | |||
11 | Beale Street Sheiks: It's A Good Thing | ||
12 | Jimmie Davis: She's A Hum Dum Dinger | ||
13 | Leroy Carr: Papa's On The House Top | ||
Piano [Uncredited] Scrapper Blackwell | Written-By [Uncredited] Floyd Thompson, J. E. Guernsey | |||
14 | Rev. Edward W. Clayborn: Let That Liar Alone | ||
15 | Frank Hutchison: Back In My Home Town | ||
16 | T.C.I. Section Crew: Track Linin | ||
17 | Blind Willie McTell: Atlanta Strut | ||
18 | Lonnie Glosson: Arkansas Hard Luck Blues | ||
19 | Georgia Tom, Kansas City Kitty: How Can You Have The Blues? | ||
20 | Seven Foot Dilly And His Dill Pickles: Pickin' Off Peanuts | ||
21 | Clarence "Pinetop" Smith: Nobody Knows You When You're Down And Out | ||
22 | Dixieland Jug Blowers: When I Stopped Running I Was At Home | ||
23 | Memphis Minnie: Frankie Jean |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
i bezpłatna wysyłka w Czechach już od 400 zł!
Od
174 000
LP i
272 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie