Status
Nowość
Dostępność
Cena
141,99 zł
192,99 zł
Dostępność
Tytuł | Soul Christmas LTD |
Wykonawca | Various |
Więcej informacji | Red Vinyl |
Format | LP (winyl) |
Wydawca | ATCO Records | Run Out Groove |
Kraj wydania | USA |
Data wydania | 10. listopada 2017 |
Wydane po raz pierwszy | 1968 |
Waga | 230 g |
EAN | 0081227932589 |
ID produktu | 564483 |
Discogs ID | 24733718 |
Recenzje Discogs |
4.5
|
A1 | Clarence Carter: Back Door Santa | 2:08 min | |
Producer Rick Hall | Written-By Clarence Carter, Marcus Daniel | |||
A2 | King Curtis: The Christmas Song | 2:55 min | |
Producer Tom Dowd | Written-By Mel Tormé, Robert Wells (2) | |||
A3 | Otis Redding: White Christmas | 3:06 min | |
Producer The Stax Staff | Written-By Irving Berlin | |||
A4 | Joe Tex: I'll Make Every Day Christmas (For My Woman) | 3:04 min | |
Producer Buddy Killen | Written-By Joe Tex | |||
A5 | Booker T & The MG's: Silver Bells | 2:28 min | |
Producer Jim Stewart | Written-By Livingston & Evans | |||
A6 | Carla Thomas: Gee Whiz, It's Christmas | 2:40 min | |
Producer Jim Stewart | Written-By Carla Thomas, Steve Cropper | |||
B1 | Otis Redding: Merry Christmas Baby | 2:30 min | |
Producer The Stax Staff | Written-By Johnny Moore (2), Lou Baxter | |||
B2 | Solomon Burke: Presents For Christmas | 2:40 min | |
Producer Bob Gallo | Written-By Delores Burke, Solomon Burke, Solomon Burke Jr | |||
B3 | Booker T & The MG's: Jingle Bells | 2:32 min | |
Arranged By Booker T & The MG's | Producer Jim Stewart | Written-By Traditional | |||
B4 | William Bell: Every Day Will Be Like A Holiday | 2:35 min | |
Producer Booker T. Jones | Written-By Booker T. Jones, William Bell | |||
B5 | King Curtis: What Are You Doing New Year's Eve | 3:20 min | |
Producer Tom Dowd | Written-By Frank Loesser |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Od
177 000
LP i
283 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie