Status
Nowość
Dostępność
Cena
79,99 zł
Dostępność
Tytuł | Soho Scene '63 |
Wykonawca | Various |
Więcej informacji | Jazz Goes Mod |
Format | 2x CD |
Wydawca | Rhythm & Blues Records |
Kraj wydania | WIELKA BRYTANIA |
Data wydania | 14. listopada 2018 |
Wydane po raz pierwszy | 2017 |
Waga | 170 g |
EAN | 5060331751007 |
ID produktu | 658710 |
Discogs ID | 11288734 |
Recenzje Discogs |
5
|
1-1 | Ronnie Ross: Cleopatra’s Needle | ||
Written-By Ronnie Ross | |||
1-2 | Elaine Delmar: Hum Drum Blues | ||
Written-By Oscar Brown Jr. | |||
1-3 | Victor Feldman: Walk On The Wild Side | ||
Written-By Elmer Bernstein | |||
1-4 | The Tubby Hayes Quintet: I Believe In You | ||
Written-By Frank Loesser | |||
1-5 | Dudley Moore Trio: Theme From Beyond The Fringe | ||
Written-By Dudley Moore | |||
1-6 | Dave Lee: Five To Four On | ||
Written-By Dave Lee (7) | |||
1-7 | Johnny Scott Quartet: One Way Pendulum | ||
Written-By Richard Rodney Bennett | |||
1-8 | The EmCee Five: Mike’s Dilemma | ||
Written-By Mike Carr (2) | |||
1-9 | The Jazz Stars: Have Jazz Will Travel | ||
Written-By Steve Race | |||
1-10 | The Bill Le Sage / Ronnie Ross Quartet: Autumn In Cuba | ||
Written-By Bill Le Sage | |||
1-11 | Michael Garrick Trio: Vishnu | ||
Written-By Michael Garrick | |||
1-12 | Shake Keane, The Boss Men: Murmulo | ||
Written-By Shake Keane | |||
1-13 | Vic Lewis: Last Minute Bossa Nova | ||
Written-By Ronnie Ross | |||
1-14 | Alan Elsdon & His Jazz Band: Soul Bossa Nova | ||
Written-By Quincy Jones | |||
1-15 | Vic Ash: Banco | ||
Written-By Vic Ash | |||
1-16 | Johnny Scott And His Orchestra: Wildcat Bossa Nova | ||
Written-By John Scott | |||
1-17 | Johnny Hawksworth: Bowing 707 | ||
Written-By Johnny Hawksworth | |||
1-18 | Dave Lee: Take Four | ||
Written-By Dave Lee (7) | |||
1-19 | Humphrey Lyttelton And His Band: One Mint Julep | ||
Written-By Rudolph Toombs | |||
1-20 | John Dankworth: Hoe Down | ||
Written-By Oliver Nelson | |||
1-21 | Ken Jones And His Orchestra: Dodgy Waltz | ||
Written-By Ken Jones (5) | |||
1-22 | Beryl Bryden: Moanin' | ||
Written-By Bobby Timmons | |||
1-23 | Shake Keane: Vendeval | ||
Written-By Shake Keane | |||
1-24 | The Tubby Hayes Quintet: Sally | ||
Written-By Harry Leon, Leo Towers, Will E. Haines | |||
1-25 | The Laurie Johnson Orchestra: There’s A Plot Afoot | ||
Written-By Laurie Johnson, Lionel Bart | |||
2-1 | Joe Pass, Sounds Of Synanon: Hang Tough | ||
Written-By Joe Pass | |||
2-2 | Johnny Heartsman: Soppin' | ||
Written-By Johnny Heartsman | |||
2-3 | Pony Poindexter: Four-Eleven-44 | ||
Written-By Pony Poindexter | |||
2-4 | Lloyd Fatman: No Big Thing (Pt. 1 & 2) | ||
Written By Levinson | |||
2-5 | Charles Kynard: Where’ It’s At | ||
Written-By Charles Kynard | |||
2-6 | Gene Ludwig: Sticks & Stones (Pt. 1 & 2) | ||
Written-By Titus Turner | |||
2-7 | Eddie Kochak, Hakki Obadia: Jazz In Port Said | ||
Written-By Eddie Kochak, Hakki Obadia | |||
2-8 | The Billy Mitchell Quintet: Bossa Nova Ova | ||
Written-By Thad Jones | |||
2-9 | Dave Pike: Who Will Buy | ||
Written-By Lionel Bart | |||
2-10 | Jimmy McGriff: Jungle Cat (Pt. 1 & 2) | ||
Written-By Jimmy McGriff | |||
2-11 | The Crusaders: Tough Talk | ||
Written-By Wayne Henderson | |||
2-12 | Chris Columbo Quintet: Minerology | ||
Written-By Chris Columbo | |||
2-13 | Terrell Prude: Princess | ||
Written-By Terrell Prude | |||
2-14 | Quartette Trés Bien: Days Of Wine And Roses | ||
Written-By Henry Mancini | |||
2-15 | Damita Jo: Hobo Flats | ||
Written-By Oliver Nelson, Quincy Jones | |||
2-16 | Jack Wilson: Sanctification | ||
Written-By Jack Wilson | |||
2-17 | The Afro-Americans: Africa Laments | ||
Written-By Edgar Battle | |||
2-18 | Butch Cornell's Trio: Here ’Tis Now | ||
Written-By David C. Randolph | |||
2-19 | Jimmy Witherspoon: Money Getting Cheaper | ||
Written-By Jimmy Witherspoon | |||
2-20 | Timmy Sims: Jerking Jazz Style | ||
Written-By Timmy Sims | |||
2-21 | Clifford Scott: Crosstalk | ||
Written-By Les McCann | |||
2-22 | Hank Crawford: Skunky Green | ||
Written-By Hank Crawford | |||
2-23 | Tyrone Parsons: Yellin' | ||
Written-By Tyrone Parsons | |||
2-24 | Eddie Baccus: Blues At Dawn | ||
Written-By Eddie Baccus |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
i bezpłatna wysyłka w Czechach już od 400 zł!
Od
176 000
LP i
277 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie