Status
Nowość
Dostępność
Oczekujemy w
Cena
85,99 zł
91,99 zł
Dostępność
Oczekujemy w
| Tytuł | Ruckus Juice & Chittlins (The Great Jug Bands Vol. 1) |
| Wykonawca | Various |
| Więcej informacji | Standard 2000 edition |
| Format | CD |
| Wydawca | YAZOO |
| Kraj wydania | USA |
| Data wydania | 1. marca 2000 |
| Wydane po raz pierwszy | 1998 |
| Waga | 85 g |
| EAN | 0016351203229 |
| ID produktu | 709104 |
| Discogs ID | 6658320 |
| Recenzje Discogs |
4.5
|
| 1 | Whistler's Jug Band: Low Down Blues | ||
| 2 | Birmingham Jug Band: Giving It Away | ||
| 3 | Memphis Jug Band: Cocaine Habit Blues | ||
| 4 | Ben Ferguson: Try And Treat Her Right | ||
| 5 | John Harris: Glad And Sorry Blues | ||
| 6 | King David's Jug Band: What's That Tastes Like Gravy | ||
| 7 | Cincinnati Jug Band: Newport Blues | ||
| 8 | Cannon's Jug Stompers: Big Railroad Blues | ||
| 9 | Memphis Jug Band: Fourth Street Mess Around | ||
| 10 | Dixieland Jug Blowers: Banjoreno | ||
| 11 | King David's Jug Band: Tear It Down | ||
| 12 | Noah Lewis's Jug Band: Ticket Agent Blues | ||
| 13 | Jed Davenport & His Beale Street Jug Band: You Ought To Move Out Of Town | ||
| 14 | Jack Kelly And His South Memphis Jug Band: Cold Iron Bed | ||
| 15 | Birmingham Jug Band: Bill Wilson | ||
| 16 | Kaiser Clifton: Cash Money Blues | ||
| 17 | Cannon's Jug Stompers: Minglewood Blues | ||
| 18 | Walter Family: That's My Rabbit, My Dog Caught It | ||
| 19 | Memphis Jug Band: Spider's Nest Blues | ||
| 20 | Earl McDonald's Original Louisville Jug Band: She's In The Graveyard Now | ||
| 21 | Ben Ferguson: Please Don't Holler, Mama | ||
| 22 | Whistler's Jug Band: Vamps Of "28" | ||
| 23 | Memphis Jug Band: Ruckus Juice And Chittlin' |
a w przypadku wybranych rodzajów darmowa wysyłka od 400 zł!
Od
204 000
LP i
353 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie