Status
Nowość
Dostępność
Cena
129,99 zł
Dostępność
Dostawa świąteczna:
W przypadku produktów, które nie są dostępne w magazynie naszego bezpośredniego dostawcy lub które importujemy z zagranicy, niestety nie możemy zagwarantować daty dostawy w okresie przedświątecznym.
| Tytuł | Mighty Instrumentals R&B-Style 1956 - 1957 |
| Wykonawca | Various |
| Format | 4x CD |
| Wydawca | Rhythm & Blues Records |
| Kraj wydania | WIELKA BRYTANIA |
| Data wydania | 14. listopada 2018 |
| Wydane po raz pierwszy | 2019 |
| Waga | 340 g |
| EAN | 5060331751410 |
| ID produktu | 544722 |
| Discogs ID | 16156544 |
| Recenzje Discogs |
5
|
| 1-1 | Eddie Bo: Hey, Bo | ||
| 1-2 | Willie Joe And His Unitar: Unitar Rock | ||
| 1-3 | Johnny Otis: The Midnite Creeper | ||
| 1-4 | J.J. Jones And Band: Harlem Nocturne | ||
| 1-5 | Edgar Blanchard: Mr. Bumps | ||
| 1-6 | Frosty & The Diamonds: Destination Mars | ||
| 1-7 | Muvva Hubbard: Congo Mombo | ||
| 1-8 | Doc Bagby: Strollin' | ||
| 1-9 | Jimmy Nolen: Strollin' With Nolen | ||
| 1-10 | Gus Jenkins: Tricky | ||
| 1-11 | Preston Love: Country Boogie | ||
| 1-12 | Chris Powell And The Five Blue Flames: Poor People Of Paris | ||
| 1-13 | Billy Stewart: Billy's Blues (Pt. 1) | ||
| 1-14 | Al Smith: Get Up And Go | ||
| 1-15 | Abe Moore And Orchestra: Moore Boogie | ||
| 1-16 | Elmore James: Elmo's Shuffle | ||
| 1-17 | Jake Porter: Yardmaster | ||
| 1-18 | Clifton Chenier: The Big Wheel | ||
| 1-19 | Bill Doggett: Big Boy | ||
| 1-20 | Charles Walker And Band: Driving Home (Pt. 1) | ||
| 1-21 | Driving Home (Pt. 2) | ||
| 1-22 | Don & Dewey: Fiddlin' The Blues | ||
| 1-23 | Lloyd Glenn: The Vamp | ||
| 1-24 | Roy Milton: Succotash | ||
| 1-25 | Harold Jackson: Show Time | ||
| 1-26 | Frank Culley: After Hours Express | ||
| 1-27 | Sammy Price And His Orchestra: After Hour Swing | ||
| 1-28 | Tab Smith: Yo Yo Blues | ||
| 1-29 | Rock Murphy: Git With It | ||
| 1-30 | Milt Buckner: The Beast | ||
| 2-1 | Congo Mombo | ||
| 2-2 | Lazy Lester: Lester's Stomp | ||
| 2-3 | Don & Dewey: Slummin' | ||
| 2-4 | Levi Seabury: Boogie Beat | ||
| 2-5 | Lowell Fulson: Smokey Room | ||
| 2-6 | Chuck Berry: Untitle | ||
| 2-7 | Googie Rene: Midnight | ||
| 2-8 | Lefty Bates: Chicago Cha Cha | ||
| 2-9 | Clarence Lockley: Crowley Blues | ||
| 2-10 | Big Boy Groves: Big Boy's Bounce | ||
| 2-11 | Rhythm Aces: Rock & Roll March | ||
| 2-12 | Calvin Frazier: Rock House | ||
| 2-13 | Maxwell Davis: Cool Diggin' | ||
| 2-14 | Irving Ashby: Loco-Motion | ||
| 2-15 | Milliard Lee: Waughely's Boogie | ||
| 2-16 | Louis Myers: Bluesy | ||
| 2-17 | Sonny Thompson: Gum Shoe | ||
| 2-18 | Jimmie O'Brien: Straight To Watts | ||
| 2-19 | Lorenzo Holden: Pie A La Mode | ||
| 2-20 | Buddy Johnson: Buddy's Boogie | ||
| 2-21 | Pee Wee Crayton: Tie It Down | ||
| 2-22 | Rock Murphy: St. Louis Blues | ||
| 2-23 | Bo Diddley: Spanish Guitar | ||
| 2-24 | Earl Hooker: Guitar Rhumba | ||
| 2-25 | Lee Allen: Creole Alley | ||
| 2-26 | Harlem Nocturne | ||
| 2-27 | Little Walter: Flying Saucer | ||
| 2-28 | Jimmy Smith: Bubbis (Pt. 1) | ||
| 2-29 | Bubbis (Pt. 2) | ||
| 2-30 | Ray Charles: Sweet Sixteen Bars | ||
| 3-1 | Johnny Heartsman: Johnny's Thunderbird | ||
| 3-2 | Cliff Driver: Changing Times | ||
| 3-3 | Jimmy Toliver: Rolling | ||
| 3-4 | Eddie Chamblee: Back up | ||
| 3-5 | Dave Bartholomew: Good News | ||
| 3-6 | Joe Houston: Shuckin' | ||
| 3-7 | Jody Williams: Lucky Lou | ||
| 3-8 | Jon Thomas: Hard Head | ||
| 3-9 | Paul Gayten: Tough Enough | ||
| 3-10 | The Trilyters: Two-O-Five Jump | ||
| 3-11 | Eddie "Guitar Slim" Jones: Guitar Slim Boogie | ||
| 3-12 | The Tazmen: Easy Pickin' | ||
| 3-13 | Kid King's Combo: Hob Nob | ||
| 3-14 | Lafayette Thomas: Cockroach Run | ||
| 3-15 | Plas Johnson: Downstairs | ||
| 3-16 | Paul Williams: Give It Up | ||
| 3-17 | Buddy Johnson: Minglin' | ||
| 3-18 | Harold (Pop Pop) Rollins: Wow (Pt. 1) | ||
| 3-19 | Wow (Pt. 2) | ||
| 3-20 | Louis Jordan: The Slop | ||
| 3-21 | Noble Watts: Midnite Flight | ||
| 3-22 | Eddie "Lockjaw" Davis: Speak Low | ||
| 3-23 | Jimmy Reed: Ends & Odds | ||
| 3-24 | Clifton Chenier: Sloppy | ||
| 3-25 | Sammy Franklin: Chicken Scratch | ||
| 3-26 | Johnny Otis: The Blooper | ||
| 3-27 | Fats Domino: Twistin' The Spots | ||
| 3-28 | Ike Turner: Rock-A-Bucket | ||
| 3-29 | Preston Brown: Walk On | ||
| 3-30 | Preston Brown: Walk Off | ||
| 4-1 | Jesse Price: Geechi | ||
| 4-2 | T-Bone Walker: 2 Bones & A Pick | ||
| 4-3 | Irving Ashby: Big Guitar | ||
| 4-4 | Little Walter: Shake Dancer | ||
| 4-5 | Googie Rene: Side-Track | ||
| 4-6 | Roy Gaines: Night Beat | ||
| 4-7 | The Nite Riders: Tank Town | ||
| 4-8 | Magic Sam: Magic Rocker | ||
| 4-9 | Harold And Dimples: Mystery | ||
| 4-10 | Duke Jenkins: The Duke Walks | ||
| 4-11 | Chuck Berry: Deep Feeling | ||
| 4-12 | Louis Carpenter: Cha Cha Boogie | ||
| 4-13 | Elmore James: Elmore's Contribution | ||
| 4-14 | Crawford Brothers: Midnight Happenins | ||
| 4-15 | Bill Doggett: Leaps And Bounds | ||
| 4-16 | Piano Red: Wild Fire | ||
| 4-17 | Jimmy Nolen: Jimmy's Jive | ||
| 4-18 | Red Prysock: Satellite | ||
| 4-19 | Bill Jennings: Wishbone | ||
| 4-20 | Rene Hall: Flippin' | ||
| 4-21 | Al Smith: Road House | ||
| 4-22 | Little Willie Littlefield: Easy Go | ||
| 4-23 | Doc Bagby: Muscle Tough | ||
| 4-24 | Abe Moore: Bingo | ||
| 4-25 | Bob Reed And His Band: Malibu | ||
| 4-26 | Enrico Martini And His Orchestra: One O'Clock Jump | ||
| 4-27 | Johnnie Pate Trio: Muskeeta | ||
| 4-28 | Johnny Otis: Wa Wa (Pt. 1) | ||
| 4-29 | Wa Wa (Pt. 2) | ||
| 4-30 | J.J. Jones: Darkness |
a w przypadku wybranych rodzajów darmowa wysyłka od 400 zł!
Od
203 000
LP i
335 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie