Status
Nowość
Dostępność
Cena
160,99 zł
Dostępność
Tytuł | Le Jazz À L'Écran (Hollywood - New York - Paris - Turin 1929/1962) |
Wykonawca | Various |
Format | 3x CD |
Wydawca | Frémeaux & Associés |
Kraj wydania | Francja |
Data wydania | 27. stycznia 2017 |
Wydane po raz pierwszy | 2014 |
Waga | 255 g |
EAN | 3561302546223 |
ID produktu | 747946 |
Discogs ID | 28940611 |
1-1 | Curtis Mosby: Blue Blowers Blues | 3:13 min | |
1-2 | The Paul Witheman Orchestra: Happy Feet | 2:59 min | |
1-3 | Duke Ellington: Memphis Blues | 1:35 min | |
1-4 | Benny Goodman: A Heartful Of Music | 2:11 min | |
1-5 | Louis Armstrong: Jeepers Creepers | 2:08 min | |
1-6 | Slim Gaillard: Hellzapoppin' | 4:55 min | |
1-7 | Jimmie Lunceford: Blues In The Night | 1:49 min | |
1-8 | Glenn Miller: Boom Shot | 2:33 min | |
1-9 | Lena Horne: Ain't Is The Truth | 2:31 min | |
1-10 | Duke Ellington: Goin' Up | 3:39 min | |
1-11 | Fats Waller: Ain't Misbehavin' | 3:58 min | |
1-12 | Cab Calloway: The Jumpin' Jive | 4:34 min | |
1-13 | Hoagy Carmichael: Hong Kong Blues | 2:16 min | |
1-14 | Billie Holiday: Farewell To Storyville | 4:26 min | |
1-15 | Various: Jamsession: Blues | 2:49 min | |
1-16 | Various: Jamsession: A Song Is Born | 4:23 min | |
1-17 | Harry James: With A Song In My Heart | 2:39 min | |
1-18 | Benny Goodman: Slipped Disc | 4:19 min | |
1-19 | Peggy Lee: He Needs Me | 3:29 min | |
1-20 | Dick Cathcart: I'm Gonna Meet My Sweetie Now | 2:12 min | |
1-21 | Ella Fitzgerald: Hard Hearted Hannah | 3:02 min | |
1-22 | Louis Armstrong, Danny Kaye: The Five Pennies Saints | 3:12 min | |
2-1 | Alex North: Four Deuces | 3:06 min | |
2-2 | Leith Stevens: Hot Blood | 3:20 min | |
2-3 | Leith Stevens: Dance Of The Uluputian | 3:07 min | |
2-4 | Elmer Bernstein: Audition | 2:44 min | |
2-5 | Buddy Bregman: Lost Keys | 1:52 min | |
2-6 | Alexander Courage: The Race | 4:42 min | |
2-7 | Henry Mancini: Reflection | 3:00 min | |
2-8 | Leith Stevens: Testing The Limits Of Life | 2:36 min | |
2-9 | Chico Hamilton: Jonalah | 2:12 min | |
2-10 | Johnny Mandel: Black Nightgown | 3:33 min | |
2-11 | Elmer Bernstein: Britt's Blues | 2:08 min | |
2-12 | John Lewis: Social Call | 3:54 min | |
2-13 | Shorty Rogers: Oomgawa | 3:23 min | |
2-14 | Shelly Manne: Blue Strutter | 4:07 min | |
2-15 | Duke Ellington: Anatomy Of A Murder | 4:38 min | |
2-16 | André Previn: Bread And Wine | 4:14 min | |
2-17 | Duke Ellington: Automnal Suite | 3:11 min | |
2-18 | Kenyon Hopkins: Bert's Theme | 2:30 min | |
2-19 | Henry Mancini: Somthing For Cat | 3:09 min | |
2-20 | Bud Shank: Dance Of The Sea Monsters | 4:09 min | |
2-21 | Mundell Lowe: Satan In High Heels | 3:24 min | |
2-22 | Freddie Redd: Theme For Sister Salvation | 4:44 min | |
3-1 | Ray Ventura: Fantastique | 2:47 min | |
3-2 | Josephine Baker: C'Est Lui | 3:03 min | |
3-3 | Irène De Trébert: Mademoiselle Swing | 3:10 min | |
3-4 | Claude Luter: Old Scool | 3:21 min | |
3-5 | Sidney Bechet: Trottoirs De Paris | 3:04 min | |
3-6 | Claude Luter: Blues De La Fin | 4:12 min | |
3-7 | John Lewis: The Rose Truc | 5:44 min | |
3-8 | Miles Davis: Florence Sur Les Champs-Elysées | 2:51 min | |
3-9 | Hubert Rostaing, Henri Crolla: Paris B. B. | 3:50 min | |
3-10 | Stan Getz, Roy Eldridge: Les Tricheurs | 3:11 min | |
3-11 | Christian Chevallier: Street In Manhattan | 3:14 min | |
3-12 | Martial Solal: Duo | 2:21 min | |
3-13 | André Hodeir: Danse | 2:30 min | |
3-14 | Serge Gainsbourg: Black March | 1:36 min | |
3-15 | Alain Goraguer: Blues De Memphis | 1:55 min | |
3-16 | Barney Wilen: Temoin Dans La Ville | 2:57 min | |
3-17 | Duke Jordan: No Hay Problema | 3:54 min | |
3-18 | Art Blakey: Juste Pour Eux Seuls | 2:25 min | |
3-19 | Martial Solal: Char A Voile | 1:53 min | |
3-20 | Sacha Distel: Theme Des Mordus | 1:33 min | |
3-21 | Sacha Distel: Blues De Mado | 1:42 min | |
3-22 | André Hodeir, Henri Crolla: Tumbleweed | 2:15 min | |
3-23 | Louiguy: Le Glaive Et La Balance | 2:23 min | |
3-24 | Michel Legrand: Blues Chez Le Bougnat | 2:09 min | |
3-25 | John Lewis: Monday In Milan | 6:31 min |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Od
180 000
LP i
295 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie