Status
Nowość
Dostępność
Oczekujemy w
Cena
44,99 zł
Dostępność
Oczekujemy w
| Tytuł | I Feel The Need, The Need For Speed |
| Wykonawca | Various |
| Więcej informacji | Compilation Various Artists — Europe (My Generation Music) |
| Format | 3x CD |
| Wydawca | My Generation Music |
| Kraj wydania | Europa |
| Data wydania | 22. kwietnia 2016 |
| Wydane po raz pierwszy | 2016 |
| Waga | 255 g |
| EAN | 5060442750425 |
| ID produktu | 941176 |
| Discogs ID | 12230447 |
| 1-1 | Chuck Berry: Johnny B Goode | 2:40 min | |
| 1-2 | The Champs: Tequila | 2:13 min | |
| 1-3 | Danny & The Juniors: At The Hop | 2:32 min | |
| 1-4 | Little Richard: The Girl Can't Help It | 2:31 min | |
| 1-5 | Bill Haley And His Comets: Don't Knock The Rock | 2:20 min | |
| 1-6 | Duane Eddy: Peter Gunn | 2:26 min | |
| 1-7 | Jackie Wilson: Reet Petite | 2:44 min | |
| 1-8 | Jerry Lee Lewis: Great Balls Of Fire | 1:54 min | |
| 1-9 | Ritchie Valens: La Bamba | 2:08 min | |
| 1-10 | The Isley Brothers: Shout | 2:20 min | |
| 1-11 | Everly Brothers: Claudette | 2:10 min | |
| 1-12 | Ray Charles: Let The Good Times Roll | 2:53 min | |
| 1-13 | Lloyd Price: Personality | 2:37 min | |
| 1-14 | Roy Orbison: Only The Lonely | 2:28 min | |
| 1-15 | Elvis Presley: King Creole | 2:09 min | |
| 1-16 | Link Wray: Rumble | 2:26 min | |
| 1-17 | Bob Luman: Red Hot | 2:04 min | |
| 1-18 | Buddy Knox: Party Doll | 2:15 min | |
| 1-19 | Marvin Rainwater: Whole Lotta Woman | 2:37 min | |
| 1-20 | Hank Ballard: The Twist | 2:36 min | |
| 2-1 | Gene Vincent: Be Bop A Lula | 2:37 min | |
| 2-2 | The Coasters: Yakety Yak | 1:50 min | |
| 2-3 | Larry Williams: Short Fat Fanny | 2:24 min | |
| 2-4 | The Drifters: Save The Last Dance For Me | 2:29 min | |
| 2-5 | Connie Francis: Stupid Cupid | 2:14 min | |
| 2-6 | Pat Boone: Ain't That A Shame | 2:26 min | |
| 2-7 | Neil Sedaka: Calendar Girl | 2:39 min | |
| 2-8 | Bobby Bland: Farther Up The Road | 2:59 min | |
| 2-9 | The Chordettes: Lollipop | 2:11 min | |
| 2-10 | Craig Douglas: Only Sixteen | 2:13 min | |
| 2-11 | Marv Johnson: I Love The Way You Love | 2:38 min | |
| 2-12 | The Miracles: Bad Girl | 2:44 min | |
| 2-13 | Sandy Nelson: Drum Party | 2:17 min | |
| 2-14 | Johnny And The Hurricanes: Down Yonder | 2:06 min | |
| 2-15 | Fats Domino: Blue Monday | 2:19 min | |
| 2-16 | The Clovers: Love Potion No. 9 | 1:52 min | |
| 2-17 | The Dells: Oh What A Night | 2:54 min | |
| 2-18 | James Brown: Try Me | 2:33 min | |
| 2-19 | Bobby Day: Rockin' Robin | 2:35 min | |
| 2-20 | Dee Clark: Hey Little Girl | 2:12 min | |
| 3-1 | Eddie Cochran: Thee Steps To Heaven | 2:22 min | |
| 3-2 | Brian Hyland: Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini | 2:24 min | |
| 3-3 | Sam Cooke: Everybody Likes To Cha Cha Cha | 2:42 min | |
| 3-4 | Big Joe Turner: Flip Flop Fly | 2:49 min | |
| 3-5 | Ann Cole: Got My Mojo Working | 2:39 min | |
| 3-6 | Ivory Joe Hunter: Since I Met You Baby | 2:45 min | |
| 3-7 | The Elegants: Little Star | 2:42 min | |
| 3-8 | The Avons: Seven Little Girls Sitting In The Back Seat | 2:15 min | |
| 3-9 | Ruth Brown: Lucky Lips | 2:09 min | |
| 3-10 | The Cookies: In Paradise | 2:35 min | |
| 3-11 | The Skyliners: Since I Don't Have You | 2:42 min | |
| 3-12 | The Fleetwoods: Mr. Blue | 2:27 min | |
| 3-13 | Buddy Holly: It Doesn't Matter Anymore | 2:05 min | |
| 3-14 | The Silhouettes: Get A Job | 2:48 min | |
| 3-15 | Brenda Lee: I Want To Be Wanted | 3:04 min | |
| 3-16 | Ricky Nelson: Poor Little Fool | 2:33 min | |
| 3-17 | Frankie Avalon: Venus | 2:24 min | |
| 3-18 | Jerry Butler: Come Back My Love | 2:33 min | |
| 3-19 | Maurice Williams & The Zodiacs: Stay | 1:38 min | |
| 3-20 | The Twist | 2:36 min |
a w przypadku wybranych rodzajów darmowa wysyłka od 400 zł!
Od
215 000
LP i
399 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie