Status
Nowość
Dostępność
Cena
148,99 zł
Dostępność
Tytuł | Head Rag Hop (Piano Blues 1925-1960) |
Wykonawca | Various |
Format | 4x CD |
Wydawca | JSP Records |
Kraj wydania | WIELKA BRYTANIA |
Data wydania | 22. marca 2022 |
Wydane po raz pierwszy | 2015 |
Waga | 340 g |
EAN | 0788065719623 |
ID produktu | 717138 |
Discogs ID | 13972142 |
Recenzje Discogs |
5
|
1-1 | Hersal Thomas: Suitcase Blues | ||
1-2 | Hociel Thomas: Fish Tail Dance | ||
1-3 | Meade "Lux" Lewis: Honky Tonk Train Blues | ||
1-4 | Boodle-it Wiggins: Evil Woman Blues | ||
1-5 | Hattie Hudson: Doggone My Good Luck Soul | ||
1-6 | Cow Cow Davenport: Cow Cow Blues | ||
1-7 | Herve Duerson: Avenue Strut | ||
1-8 | Bessie Tucker: Penitentiary | ||
1-9 | Will Ezell: Mixed Up Rag | ||
1-10 | Bert M. Mays: Michigan River Blues | ||
1-11 | Bobbie Cadillac: Carbolic Acid Blues | ||
1-12 | Clarence "Pinetop" Smith: Pine Top's Blues | ||
1-13 | Will Ezell: Heifer Dust | ||
1-14 | Bernice Edwards: Moaning Blues | ||
1-15 | Nolan 'Barrelhouse' Welch: Dying Pickpocket Blues | ||
1-16 | Clarence "Pinetop" Smith: Jump Steady Blues | ||
1-17 | Cow Cow Davenport: Slum Gullion Stomp | ||
1-18 | St. Louis Bessie: Sweet Black Woman | ||
1-19 | Montana Taylor: Detroit Rocks | ||
1-20 | Henry Brown: Stomp 'Em Down To The Bricks | ||
1-21 | Raymond Barrow: Walking Blues | ||
1-22 | Lil Johnson: House Rent Scuffle | ||
1-23 | Will Ezell: Pitchin' Boogie | ||
1-24 | Mary Johnson: Black Men Blues | ||
1-25 | Cow Cow Davenport: Mooch Piddle | ||
2-1 | Blind Leroy Garnett: Louisiana Glide | ||
2-2 | Henry Brown: Henry Brown Blues | ||
2-3 | Speckled Red: The Dirty Dozen | ||
2-4 | Romeo Nelson: Head Rag Hop | ||
2-5 | Eddie Miller: Freight Train Blues | ||
2-6 | James Wiggins: Gotta Shave 'Em Dry | ||
2-7 | Charles Avery: Dearborn Street Breakdown | ||
2-8 | Romeo Nelson: Gettin' Dirty Just Shakin' That Thing | ||
2-9 | Henry Brown: Eastern Chimes Blues | ||
2-10 | Wesley Wallace: No. 29 | ||
2-11 | Alex Moore: They May Not Be My Toes | ||
2-12 | James "Stump" Johnson: The Duck's Yas-Yas-Yas | ||
2-13 | Bob Call: 31 Blues | ||
2-14 | Jim Clarke: Fat Fanny Stomp | ||
2-15 | Charley Taylor: Louisiana Bound | ||
2-16 | Lonnie Johnson: She Don't Know Who She Wants | ||
2-17 | Speckled Red: The Right String But The Wrong Yo-Yo | ||
2-18 | Mozelle Alderson: Tight Whoopee | ||
2-19 | Louise Johnson: All Night Long Blues (Alt. Tk.) | ||
2-20 | Roosevelt Sykes: 3,6 And 9 | ||
2-21 | Peetie Wheatstraw: Don't Feel Welcome Blues | ||
2-22 | Little Brother Montgomery: Vicksburg Blues | ||
2-23 | Piano Kid Edwards: Gamblin' Man's Prayer | ||
2-24 | Bat The Humming Bird: Humming Blues | ||
2-25 | Jabo Williams: Jab Blues | ||
3-1 | Turner Parrish: Trenches | ||
3-2 | The Hokum Boys, Jane Lucas: Hokum Stomp | ||
3-3 | Peetie Wheatstraw: Pete Wheatstraw | ||
3-4 | Pinetop And Lindberg: I Believe I'll Make A Change | ||
3-5 | Mary Johnson: Rattlesnake Blues | ||
3-6 | Jabo Williams: Pratt City Blues | ||
3-7 | Skip James: If You Haven't Any Hay Get On Down The Road | ||
3-8 | James "Stump" Johnson: Money Johnson | ||
3-9 | Turner Parrish: The Fives | ||
3-10 | Walter Davis: L & N Blues | ||
3-11 | Sparks Brothers: Chicago's Too Much For Me | ||
3-12 | Walter Roland: Piano Stomp | ||
3-13 | Charles Segar: Cuban Villa Blues | ||
3-14 | Leroy Carr: Suicide Blues (Tk. 2) | ||
3-15 | Memphis Slim: Beer Drinking Woman (Tk. 2) | ||
3-16 | Walter Roland: Red Cross Blues | ||
3-17 | Peetie Wheatstraw: Throw Me In The Alley | ||
3-18 | Walter Davis: Sweet Sixteen | ||
3-19 | Cripple Clarence Lofton: Strut That Thing | ||
3-20 | Buck McFarland: Weeping Willow Blues | ||
3-21 | Bumble Bee Slim: Who's Been Here Today | ||
3-22 | Pinetop Perkins: Tell Her About Me | ||
3-23 | Cripple Clarence Lofton: Brown Skin Girls | ||
3-24 | Blind Mack: Rootin' Ground-Hog Blues | ||
3-25 | Red Nelson: Streamline Train | ||
4-1 | Mack Rhinehart, Brownie Stubblefield: Dirty No Gooder | ||
4-2 | Black Boy Shine: Brown House Blues | ||
4-3 | Mary Johnson: I Just Can't Take It | ||
4-4 | Black Ivory King: The Flying Crow | ||
4-5 | Lee Brown: Little Girl Little Girl | ||
4-6 | Alice Moore: Push Cart Pusher | ||
4-7 | Albert Ammons: Shout For Joy (Tk. 2) | ||
4-8 | Champion Jack Dupree: Junker Blues | ||
4-9 | Albert Ammons, Pete Johnson: Boogie Woogie Man (Tk. 1) | ||
4-10 | Jimmy Yancey: The Rocks | ||
4-11 | Big Maceo: Chicago Breakdown | ||
4-12 | Jimmie Gordon: That Woman's A Pearl Diver | ||
4-13 | Dick Davis Orchestra: Screamin' Boogie | ||
4-14 | Red Nelson: Mother Fuyer | ||
4-15 | Amos Milburn: Chicken Shack Boogie | ||
4-16 | Camille Howard: X-Temporaneous Boogie | ||
4-17 | Sunnyland Slim: Down Home Child | ||
4-18 | Little Willie Littlefield: Little Willie's Boogie | ||
4-19 | Lee Hunter: Lee's Boogie | ||
4-20 | Roosevelt Sykes: Blues N' Boogie | ||
4-21 | Willie Johnson & His Band: Sampson Street Boogie | ||
4-22 | Piano Red: Red's Boogie | ||
4-23 | Jimmy Mccracklin: My Life Depends On You | ||
4-24 | Willard McDaniel: 3 A.M. Boogie | ||
4-25 | Eddie Boyd: Five Long Years | ||
4-26 | Otis Spann: Otis In The Dark |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
i bezpłatna wysyłka w Czechach już od 400 zł!
Od
175 000
LP i
275 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie