Status
Nowość
Dostępność
Cena
204,99 zł
334,99 zł
Dostępność
Tytuł | FM(The original movie soundtrack) |
Wykonawca | Various |
Więcej informacji | The Original Movie Soundtrack Vinyl |
Format | 2x LP (winyl) |
Wydawca | MCA Records |
Data wydania | 16. września 2014 |
Wydane po raz pierwszy | 1978 |
Waga | 230 g |
EAN | 0093652712919 |
ID produktu | 76891 |
Discogs ID | 13539822 |
Recenzje Discogs |
4.25
|
A1 | Steely Dan: FM | 4:50 min | |
Written By Donald Fagen, Walter Becker | |||
A2 | Bob Seger And The Silver Bullet Band: Night Moves | 3:23 min | |
Written By Bob Seger | |||
A3 | Steve Miller Band: Fly Like An Eagle | 3:00 min | |
Written By Steve Miller | |||
A4 | Foreigner: Cold As Ice | 3:15 min | |
Written By Lou Gramm, Mike Jones* | |||
A5 | Tom Petty And The Heartbreakers: Breakdown | 2:42 min | |
Written By Tom Petty | |||
A6 | Randy Meisner: Bad Man | 2:34 min | |
Written By Glenn Frey, John David Souther | |||
B1 | Eagles: Life In The Fast Lane | 4:43 min | |
Written By Don Henley, Glenn Frey, Joe Walsh | |||
B2 | Steely Dan: Do It Again | 5:50 min | |
Written By Donald Fagen, Walter Becker | |||
B3 | Boz Scaggs: Lido Shuffle | 3:38 min | |
Written By Boz Scaggs, David Paich | |||
B4 | Boston: More Than A Feeling | 4:40 min | |
Written By T. Scholz | |||
C1 | Linda Ronstadt: Tumbling Dice | 4:42 min | |
Written By Jagger-Richards | |||
C2 | Linda Ronstadt: Poor Poor Pitful Me | 4:16 min | |
Written By Warren Zevon | |||
C3 | Jimmy Buffett: Livingston Saturday Night | 4:00 min | |
Written By Jimmy Buffett | |||
C4 | Dan Fogelberg: There's A Place In The World For A Gambler | 5:41 min | |
Written By Dan Fogelberg | |||
C5 | Billy Joel: Just The Way You Are | 4:42 min | |
Written By Billy Joel | |||
D1 | The Doobie Brothers: It Keeps You Runnin' | 4:12 min | |
Written By Michael McDonald | |||
D2 | James Taylor: Your Smiling Face | 2:41 min | |
Written By James Taylor (2) | |||
D3 | Joe Walsh: Life's Been Good | 8:00 min | |
Written By Joe Walsh | |||
D4 | Queen: We Will Rock You | 2:01 min | |
Written By Brian May, Freddie Mercury | |||
D5 | FM (Reprise) | 2:53 min | |
Written By Donald Fagen, Walter Becker |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
i bezpłatna wysyłka w Czechach już od 400 zł!
Od
174 000
LP i
270 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie