Status
Nowość
Dostępność
Cena
188,99 zł
Dostępność
Two Ritmicas | |||
1-1 | Amadeo Roldán: No. 6 Tiempo De Rhumba | 1:50 min | |
Bongos Raymond Des Roches | Claves Zita Carno | Claves, Cowbell [Cencerro] Richard Allen | Claves, Percussion [Quijada] Gerald Jacobsky | Conductor Paul Price | Guiro Sal Buccola | Kalimba [Marimbula] George Boberg | Maracas Don DesRoches | Percussion [Bombo] Damon Buckley | Timbales [Cubanos] Edward Cornelius | Timbales [Orquesta] Warren Smith | |||
1-2 | Amadeo Roldán: No. 5 Tiempo De Son | 2:27 min | |
Bongos Raymond Des Roches | Claves Zita Carno | Claves, Cowbell [Cencerro] Richard Allen | Claves, Percussion [Quijada] Gerald Jacobsky | Conductor Paul Price | Guiro Sal Buccola | Kalimba [Marimbula] George Boberg | Maracas Don DesRoches | Percussion [Bombo] Damon Buckley | Timbales [Cubanos] Edward Cornelius | Timbales [Orquesta] Warren Smith | |||
- | |||
1-3 | Lou Harrison: Canticle No. 1 | 4:04 min | |
Conductor Paul Price | Drums [3 High, 3 Low], Gong [3 Muted] George Boberg | Percussion [Sistrum, 3 Wood Blocks], Tambourine, Bells [3 High] Raymond Des Roches | Rattle [Gourd], Bells [3 Dragon's Mouths, 3 Large Glass] Michael Rosenberg | Rattle [Wood], Bells [3 Claybells], Cowbell [3], Percussion [Morache] Edward Cornelius | Wind Chimes [Windbell], Triangle, Cymbal [Suspended], Percussion [Brake Drum, Thundersheet, Tam-tam], Bells, Gong Warren Smith | |||
Three Dance Movements | |||
1-4 | William Russell: Waltz | 1:43 min | |
Conductor John Cage | Cymbal [Finger, Suspended Turkish, Suspended Chinese, Pair Of], Tom Tom George Boberg | Percussion [Small Wood Block, Large Wood Block, Snare Drum, Bass Drum], Tom Tom Raymond Des Roches | Piano, Slapstick Zita Carno | Triangle [Small, Large], Bells [Dinner], Percussion [Bottle, Anvil], Tom Tom Paul Price | |||
1-5 | William Russell: March | 1:42 min | |
Conductor John Cage | Cymbal [Finger, Suspended Turkish, Suspended Chinese, Pair Of], Tom Tom George Boberg | Percussion [Small Wood Block, Large Wood Block, Snare Drum, Bass Drum], Tom Tom Raymond Des Roches | Piano, Slapstick Zita Carno | Triangle [Small, Large], Bells [Dinner], Percussion [Bottle, Anvil], Tom Tom Paul Price | |||
1-6 | William Russell: Fox Trot | 1:11 min | |
Conductor John Cage | Cymbal [Finger, Suspended Turkish, Suspended Chinese, Pair Of], Tom Tom George Boberg | Percussion [Small Wood Block, Large Wood Block, Snare Drum, Bass Drum], Tom Tom Raymond Des Roches | Piano, Slapstick Zita Carno | Triangle [Small, Large], Bells [Dinner], Percussion [Bottle, Anvil], Tom Tom Paul Price | |||
- | |||
1-7 | Henry Cowell: Ostinato Pianissimo | 3:24 min | |
Bongos Damon Buckley | Conductor Paul Price | Drums [3] Richard Allen | Gong [3] Gerald Jacobsky | Marimba, Xylophone George Broberg | Performer [8 Rice Bowls] Raymond Des Roches | Piano [String] Charles Burkhart, Zita Carno | Tambourine, Percussion [2 Wood Blocks], Guiro Edward Cornelius | |||
Three Cuban Pieces | |||
1-8 | William Russell: Havannera | 0:57 min | |
Bongos, Cowbell [Cencerro] Raymond Des Roches | Claves, Percussion [Quijada] Paul Price | Cowbell [Cencerro], Maracas, Guiro Edward Cornelius | Kalimba [Marimbula] George Boberg | |||
1-9 | William Russell: Rhumba | 0:47 min | |
Bongos, Cowbell [Cencerro] Raymond Des Roches | Claves, Percussion [Quijada] Paul Price | Cowbell [Cencerro], Maracas, Guiro Edward Cornelius | Kalimba [Marimbula] George Boberg | |||
1-10 | William Russell: Tiempo De Son | 0:43 min | |
Bongos, Cowbell [Cencerro] Raymond Des Roches | Claves, Percussion [Quijada] Paul Price | Cowbell [Cencerro], Maracas, Guiro Edward Cornelius | Kalimba [Marimbula] George Boberg | |||
- | |||
1-11 | Lou Harrison, John Cage: Double Music | 5:46 min | |
Bells [6 Water Buffalo], Percussion [6 Brake Drums] Paul Price | Conductor John Cage | Gong [3 Japanese Temple, Tam-tam], Cowbell [6] Raymond Des Roches | Gong [6 Muted, Large Tam-tam, Water] Edward Cornelius | Percussion [2 Sistrums, 5 Brake Drums, Thundersheet], Bells [6 Sleighbells] George Boberg | |||
Amores | |||
1-12 | John Cage: Solo For Prepared Piano | 1:28 min | |
Piano John Cage | |||
1-13 | John Cage: Trio (Nine Tom-Toms, Pod Rattle) | 2:54 min | |
Tom Tom [3 High] Paul Price | Tom Tom [3 Low] George Boberg | Tom Tom [3 Medium], Rattle [Pod] Raymond Des Roches | |||
1-14 | Trio (Seven Wood Blocks, Not Chinese) | 1:25 min | |
Percussion [2 Low Wood Blocks] George Boberg | Percussion [2 Medium Wood Blocks] Raymond Des Roches | Percussion [3 High Wood Blocks] Paul Price | |||
1-15 | Solo For Prepared Piano | 4:28 min | |
Piano John Cage | |||
- | |||
2-1 | Karlheinz Stockhausen: Zyklus | 11:44 min | |
Percussion Christoph Caskel | |||
2-2 | Karlheinz Stockhausen: Refrain | 8:12 min | |
Celesta, Cymbal [Antique] Bernhard Kontarsky | Piano, Percussion [Wood Blocks] Aloys Kontarsky | Vibraphone, Cowbell, Glockenspiel Christoph Caskel | |||
2-3 | Mauricio Kagel: Transición II | 17:32 min | |
Percussion Christoph Caskel | |||
3-1 | AMM: Untitled | 19:47 min | |
Performer Christopher Hobbs, Cornelius Cardew, Eddie Prévost, Keith Rowe, Lou Gare | |||
3-2 | Musica Elettronica Viva: Spacecraft | 23:14 min | |
Performer Allan Bryant, Alvin Curran, Frederic Rzewski, Ivan Vandor, Richard Teitelbaum |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Od
180 000
LP i
294 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie