Status
Nowość
Dostępność
Cena
          
                        600,99 zł
    
            805,99 zł
    
    
    Bezpłatna wysyłka*
                    
        
Dostępność
 
        Dostawa świąteczna:
Jest mało prawdopodobne, aby zamówione produkty zostały dostarczone przed świętami Bożego Narodzenia.
| Tytuł | Down In Jamaica (40 Years Of VP Records) LTD | 
| Wykonawca | Various | 
| Więcej informacji | Limited Edition Box Set | 
| Format | 4x LP (winyl) 4x CD 4x SP (winyl) | 
| Wydawca | VP Records | 
| Kraj wydania | USA | 
| Data wydania | 25. października 2019 | 
| Wydane po raz pierwszy | 2019 | 
| Waga | 1730 g | 
| EAN | 0054645422420 | 
| ID produktu | 363207 | 
| Discogs ID | 14179897 | 
| Recenzje Discogs | 
    
        4.53
    
    
 | 
| 7-Inch Singles | |||
| A | The Upsetter: Fisher Man | ||
| B | Fisher Man (Version) | ||
| C | The Aggrovators: Don't Trouble Trouble | ||
| D | Don't Trouble Trouble (Version) | ||
| E | The Revolutionaries: La La By Woman | ||
| F | La La By Woman (Version) | ||
| G | The Unit Band: Fade Away | ||
| H | Fade Away (Version) | ||
| 12-Inch Singles | |||
| A1 | Errol "Flabba" Holt: Heart In Danger | ||
| A2 | Errol Dunkley, I-Roy: Created By The Father | ||
| B1 | Freddie McKay: Fire Is Burning | ||
| B2 | Freddie McKay: Lonely Man | ||
| C1 | Echo Minott: Girls A Mad Over Me | ||
| C2 | Echo Minott: The Saddest Day Of My Life | ||
| D1 | Junior Reid: What Do You Know | ||
| D2 | Tenor Saw: Lots Of Sign | ||
| D3 | Lots Of Sign (Version) | ||
| CDs | |||
| CD1-1 | The Heptones: Party Time | ||
| CD1-2 | Gregory Isaacs: Slave Master | ||
| CD1-3 | Dennis Brown: Children Of Israel | ||
| CD1-4 | Johnny Clarke: Roots Natty Congo | ||
| CD1-5 | Barrington Levy, Ranking Joe: River Jordan | ||
| CD1-6 | Johnny Osbourne: Ice Cream Love | ||
| CD1-7 | Wailing Souls: Fire House Rock | ||
| CD1-8 | Don Carlos: Mr. Sun | ||
| CD1-9 | Michael Prophet: Gun Man | ||
| CD1-10 | Frankie Paul: Kushumpeng | ||
| CD1-11 | Barrington Levy: Prison Oval Rock | ||
| CD1-12 | Tony Tuff: Come Fe Mash It | ||
| CD1-13 | Michigan & Smiley: Diseases | ||
| CD1-14 | Yellowman: Zungguzungguguzungguzeng | ||
| CD1-15 | Echo Minott: Lazy Body | ||
| CD1-16 | Leroy Gibbons: This Magic Moment | ||
| CD1-17 | JC Lodge: Telephone Love | ||
| CD1-18 | Eccleton Jarrett: Turn On The Heat | ||
| CD1-19 | Shabba Ranks, Krystal: Twice My Age | ||
| CD1-20 | Foxy Brown: Baby Can I Hold You Tonight | ||
| CD1-21 | Freddie McGregor: Stop Loving You | ||
| CD2-1 | Ini Kamoze: Hot Stepper | ||
| CD2-2 | Chaka Demus: Original Kuff | ||
| CD2-3 | Conroy Smith: Dangerous | ||
| CD2-4 | Red Fox, Naturalee: Down In Jamaica | ||
| CD2-5 | Reggie Stepper: Drum Pan Sound | ||
| CD2-6 | Ninjaman: Murder Dem | ||
| CD2-7 | Shabba Ranks, Admiral Tibet, Ninjaman: Serious Time | ||
| CD2-8 | Singing Sweet: When I See You Smile | ||
| CD2-9 | Cutty Ranks: A Who Seh Me Dun | ||
| CD2-10 | Colin Roach, Galaxy P: Miss Goodie Goodie | ||
| CD2-11 | Jigsy King: Gi Mi Di Weed | ||
| CD2-12 | Half Pint: I Am Not A Substitute Lover | ||
| CD2-13 | Cocoa Tea: Good Life | ||
| CD2-14 | Garnett Silk: Lord Watch Over Our Shoulders | ||
| CD2-15 | Richie Stephens: Trying To Get To You | ||
| CD2-16 | Mikey Spice: Born Again | ||
| CD2-17 | Glen Washington: Kindness For Weakness | ||
| CD2-18 | Buju Banton: Destiny | ||
| CD2-19 | Tanto Metro & Devonte: Everyone Falls In Love | ||
| CD2-20 | Spragga Benz: She Nuh Ready Yet | ||
| CD2-21 | Beenie Man: Who Am I | ||
| CD3-1 | Sanchez: Never Dis The Man | ||
| CD3-2 | Singing Melody: Want You Back | ||
| CD3-3 | Terry Linen: Your Love Is My Love | ||
| CD3-4 | Capleton: Jah Jah City | ||
| CD3-5 | VC: By His Deeds | ||
| CD3-6 | Morgan Heritage: Down By The River | ||
| CD3-7 | George Nooks: God Is Standing By | ||
| CD3-8 | Beres Hammond: Rock Away | ||
| CD3-9 | Junior Kelly: Love So Nice | ||
| CD3-10 | Wayne Wonder: No Letting Go | ||
| CD3-11 | Wayne Marshall, Bounty Killer: Sufferah | ||
| CD3-12 | Elephant Man: Pon De River Pon De Bank | ||
| CD3-13 | Lady Saw: I've Got Your Man | ||
| CD3-14 | Sean Paul, Sasha: I'm Still In Love With You | ||
| CD3-15 | Sizzla: Just One Of Those Days | ||
| CD3-16 | I Wayne: Living In Love | ||
| CD3-17 | Luciano: Give Praise | ||
| CD3-18 | Warrior King: Can't Get Me Down | ||
| CD3-19 | Jah Cure: Longing For | ||
| CD3-20 | T.O.K.: Footprints | ||
| CD4-1 | Tarrus Riley: She's Royal | ||
| CD4-2 | Tanya Stephens: It's A Pity | ||
| CD4-3 | Richie Spice: Marijuana | ||
| CD4-4 | Turbulence: Notorious | ||
| CD4-5 | Shaggy: Church Heathen | ||
| CD4-6 | Duane Stephenson: August Town | ||
| CD4-7 | Romain Virgo: Mi Caan Sleep | ||
| CD4-8 | Busy Signal: One More Night | ||
| CD4-9 | Alborosie, Etana: Blessing | ||
| CD4-10 | Queen Ifrica: Lioness On The Rise | ||
| CD4-11 | Mavado: On The Rock | ||
| CD4-12 | Gyptian: Hold You | ||
| CD4-13 | Maxi Priest: Easy To Love | ||
| CD4-14 | Raging Fyah: Dash Wata | ||
| CD4-15 | Christopher Martin: I'm A Big Deal | ||
| CD4-16 | Spice: So Mi Like It | ||
| CD4-17 | Bunji Garlin: Big Bad Soca | ||
| CD4-18 | Shenseea, Vybz Kartel: Loodi | ||
| CD4-19 | Estelle, Tarrus Riley: Love Like Ours | ||
| CD4-20 | Chronixx, Jah9: Hardcore | 
a w przypadku wybranych rodzajów darmowa wysyłka od 400 zł!
                        Od
                        203 000
                        LP i
                        335 000
                        CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
                        
dostępność i zamawianie