Status
Nowość
Dostępność
Cena
59,99 zł
130,99 zł
Dostępność
Tytuł | 75 #1 Country Hits |
Wykonawca | Various |
Format | 3x CD |
Wydawca | Dynamic Nostalgia |
Kraj wydania | WIELKA BRYTANIA |
Data wydania | 9. lutego 2024 |
Wydane po raz pierwszy | 2009 |
Waga | 255 g |
EAN | 0827139356323 |
ID produktu | 737819 |
Discogs ID | 27258666 |
1-1 | Eddy Arnold: Bouquet Of Roses | ||
1-2 | Lefty Frizzell: If You've Got The Money I've Got The Time | ||
1-3 | Carl Smith: Hey Joe! | ||
1-4 | Elvis Presley: Don't Be Cruel | ||
1-5 | Jim Reeves: Blue Boy | ||
1-6 | Johnny Cash: I Walk The Line | ||
1-7 | Hank Williams: Hey, Good Lookin' | ||
1-8 | Faron Young: Alone With You | ||
1-9 | Goldie Hill: I Let The Stars Get In My Eyes | ||
1-10 | Red Foley: Smoke On The Water | ||
1-11 | Webb Pierce: In The Jailhouse Now | ||
1-12 | Moon Mullican: I'll Sail My Ship Alone | ||
1-13 | Wayne Raney: Why Don't You Haul Off And Love Me | ||
1-14 | Pee Wee King: Slow Poke | ||
1-15 | Don Gibson: Blue Blue Day | ||
1-16 | Marty Robbins: I'll Go On Alone | ||
1-17 | Ray Price: City Lights | ||
1-18 | Bobby Helms: My Special Angel | ||
1-19 | Jimmy Wakely: Slippin' Around | ||
1-20 | Everly Brothers: All I Have To Do Is Dream | ||
1-21 | Hank Locklin: Let Me Be The One | ||
1-22 | George Morgan: Candy Kisses | ||
1-23 | Tex Ritter: You Two Timed Me One Time Too Often | ||
1-24 | Hank Thompson: Rub-A-Dub-Dub | ||
1-25 | Bob Wills: New Spanish Two Step | ||
2-1 | Ferlin Husky: Gone | ||
2-2 | Hank Snow: The Golden Rocket | ||
2-3 | Al Dexter: Pistol Packin Mama | ||
2-4 | Lefty Frizzell: I Want To Be With You Always | ||
2-5 | Carl Smith: Are You Teasing Me | ||
2-6 | Hank Thompson: The Wild Side Of Life | ||
2-7 | Elvis Presley: I Want You, I Need You, I Love You | ||
2-8 | Jim Reeves: Four Walls | ||
2-9 | Eddy Arnold: Anytime | ||
2-10 | The Carlisles: No Help Wanted | ||
2-11 | Red Foley: Chattanoogie Show Shine Boy | ||
2-12 | Hank Snow: Let Me Go, Lover! | ||
2-13 | Merle Travis: Divorce Me C.O.D. | ||
2-14 | Jimmy Wakely: One Has My Name (The Other Has My Heart) | ||
2-15 | Hank Williams: Jambalaya | ||
2-16 | Faron Young: Live Fast, Love Hard, Die Young | ||
2-17 | Gene Autry: At Mail Call Today | ||
2-18 | Johnny Cash: Guess Things Happen That Way | ||
2-19 | Spade Cooley: Shame On You | ||
2-20 | Everly Brothers: Bye Bye Love | ||
2-21 | Jean Shepard: A Dear John Letter | ||
2-22 | Red Sovine, Webb Pierce: Why, Baby Why? | ||
2-23 | Marty Robbins: The Story Of My Life | ||
2-24 | Johnnie And Jack: (Oh Baby Mine) I Get So Lonely? | ||
2-25 | Ray Price: My Shoes Keep Walking Back To You | ||
3-1 | Don Gibson: Oh Lonesome Me | ||
3-2 | Marty Robbins: Singing The Blues | ||
3-3 | Kitty Wells: It Wasn't God That Made Honky Tonk Angels | ||
3-4 | Hank Snow: Im Moving On | ||
3-5 | Hank Williams: Cold Cold Heart | ||
3-6 | Tex Williams: Smoke! Smoke! Smoke! (That Cigarette) | ||
3-7 | Porter Wagoner: A Satisfied Mind | ||
3-8 | Johnny Cash: There You Go | ||
3-9 | Sonny James: Young Love | ||
3-10 | Jim Reeves: Mexican Joe | ||
3-11 | Why Don't You Haul Off And Love Me | ||
3-12 | A Dear John Letter | ||
3-13 | The Delmore Brothers: Blues Stay Away From Me | ||
3-14 | Everly Brothers: Wake Up Little Suzie | ||
3-15 | Ray Price: Crazy Arms | ||
3-16 | Tex Ritter: I'm Wastin' My Tears Over You | ||
3-17 | Carl Smith: Let Old Mother Nature Have Her Way | ||
3-18 | Lefty Frizzell: I Love You A Thousand Ways | ||
3-19 | The Louvin Brothers: I Don't Believe You've Met My Baby | ||
3-20 | Skeets McDonald: Don't Let The Stars Get In Your Eyes | ||
3-21 | Carl Perkins: Blue Suede Shoes | ||
3-22 | Jimmy Wakely: I Love You So Much It Hurts | ||
3-23 | Merle Travis: So Young, So Firm, So Fully Packed | ||
3-24 | Hank Thompson: Wake Up Irene | ||
3-25 | Red Foley: Tennessee Saturday Night |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Od
178 000
LP i
288 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie