Status
Nowość
Dostępność
Cena
113,99 zł
Dostępność
Tytuł | 60 Greatest Irish Rebel Songs |
Wykonawca | Various |
Format | 4x CD |
Wydawca | Dolphin (13) |
Kraj wydania | Irlandia |
Data wydania | 7. maja 2013 |
Wydane po raz pierwszy | 2008 |
Waga | 340 g |
EAN | 5099343340039 |
ID produktu | 703845 |
Discogs ID | 8262653 |
1-1 | Paddy Reilly: A Nation Once Again | ||
1-2 | Dublin City Ramblers: Kevin Barry | ||
1-3 | The Wolfe Tones: The Merry Ploughboy | ||
1-4 | Barleycorn: Grace | ||
1-5 | Paddy Reilly: Four Green Fields | ||
1-6 | Derek Warfield: The Foggy Dew | ||
1-7 | Johnny McEvoy: Michael | ||
1-8 | The Wolfe Tones: Warp The Green Flag Around Me | ||
1-9 | Sean Dunphy: Skibbereen | ||
1-10 | Dublin City Ramblers: Take Me Home To Mayo | ||
1-11 | Dublin City Ramblers: The Old Triangle | ||
1-12 | Paddy Reilly: James Connolly | ||
1-13 | Brian McCormick: God Save Ireland | ||
1-14 | Derek Warfield: Sean South Of Garryowen | ||
1-15 | Sean Dunphy: The Valley Of Knockanure | ||
1-16 | Dublin City Ramblers: The Bold Fenian Men | ||
1-17 | Derek Warfield: The Boys Of Kilmichael | ||
1-18 | Paddy McGuigan: The Boys Of The Old Brigade | ||
1-19 | Barleycorn: On The One Road | ||
1-20 | Paddy Reilly: Come Out You Black And Tans | ||
2-1 | Paddy Reilly: Irish Soldier Boy | ||
2-2 | Dublin City Ramblers: The Helicopter Song | ||
2-3 | Paddy Reilly: Only Our Rivers Run Free | ||
2-4 | Jim McCann: Follow Me Up To Carlow | ||
2-5 | The Wolfe Tones: Banna Strand | ||
2-6 | Brendan Bowyer: Boulavogue | ||
2-7 | Dublin City Ramblers: Bold Robert Emmet | ||
2-8 | Sean Dunphy: The Lonely Woods Of Upton | ||
2-9 | Derek Warfield: The Broad Black Brimmer | ||
2-10 | Barleycorn: My Last Farewell | ||
2-11 | Sean Dunphy: The Old Fenian Gun | ||
2-12 | Marie O'Brien: The Rising Of The Moon | ||
2-13 | Paddy Reilly: Galtee Mountain Boy | ||
2-14 | Derek Warfield, Pearse Warfield: Highland Paddy | ||
2-15 | Jolly Beggarmen: Irish Soldier Laddie | ||
2-16 | The Wolfe Tones: The Boys Of Wexford | ||
2-17 | Sean Dunphy: Shall My Soul Pass Through Old Ireland | ||
2-18 | Dublin City Ramblers: Meet Me At The Pillar | ||
2-19 | The Wolfe Tones: The Rights Of Man | ||
2-20 | Barleycorn, Brian McCormick: The Men Behind The Wire | ||
3-1 | Paddy Reilly: The Fields Of Athenry | ||
3-2 | Derek Warfield: The Patriot Game | ||
3-3 | Derek Warfield: Tri-Coloured Ribbon | ||
3-4 | Dublin City Ramblers: Tom Williams | ||
3-5 | The Wolfe Tones: The Man From Mulllingar | ||
3-6 | Paddy Reilly: Come To The Bower | ||
3-7 | Brendan Bowyer: The Croppy Boy | ||
3-8 | Jolly Beggarmen: Billy Reid | ||
3-9 | The Wolfe Tones: The Dying Rebel | ||
3-10 | Derek Warfield: Joe McDonnell | ||
3-11 | Dublin City Ramblers: The Jail At Cluain Meala | ||
3-12 | Fair Isle Folk: Anne Devlin | ||
3-13 | Jolly Beggarmen: The Dream | ||
3-14 | Paddy Reilly: Kelly The Boy From Killane | ||
3-15 | The Wolfe Tones: The Teddy Bear's Head | ||
3-16 | Brendan Bowyer: The West's Awake | ||
3-17 | Dublin City Ramblers: Long Kesh | ||
3-18 | Brendan Bowyer: The Minstrel Boy | ||
3-19 | The Wolfe Tones: Up The Border | ||
3-20 | Derek Warfield: The Soldier's Song | ||
20 Great Irish Pub Ballads Collection | |||
4-1 | Dublin City Ramblers: The Wild Rover | ||
4-2 | Paddy Reilly: The Craic Was Ninety In The Isle Of Man | ||
4-3 | Jim McCann: The Rare Ould Times | ||
4-4 | Johnny McEvoy: Muirsheen Durkin | ||
4-5 | The Fields Of Athenry | ||
4-6 | Dublin City Ramblers: Dirty Old Town | ||
4-7 | Barleycorn: The Rose Of Allendale | ||
4-8 | Fair Isle Folk: Star Of The County Down | ||
4-9 | Ronnie Drew: Easy And Slow | ||
4-10 | The Black Family: The Bramble And The Rose | ||
4-11 | Jim McCann: Clare To Here | ||
4-12 | Paddy Reilly: The Galway Races | ||
4-13 | Grace | ||
4-14 | Johnny McEvoy: Staten Island | ||
4-15 | Jolly Beggarmen: The Banks Of The Roses | ||
4-16 | Fair Isle Folk: Raglan Road | ||
4-17 | Barleycorn: A Place In The Choir | ||
4-18 | Ronnie Drew: Danny Farrell | ||
4-19 | Fair Isle Folk: The Water Is Wide | ||
4-20 | Dublin City Ramblers: Whiskey In The Jar |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Od
178 000
LP i
285 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie