Status
Nowość
Dostępność
Cena
168,99 zł
192,99 zł
Dostępność
Tytuł | To Keyi Toko Zonga |
Wykonawca | Troposphere 7 |
Format | LP (winyl) |
Wydawca | Feeding Tube Records | Massachusetts Institute Of Contemporary Music |
Data wydania | 19. kwietnia 2024 |
Wydane po raz pierwszy | 2024 |
Waga | 230 g |
EAN | 0198025501609 |
ID produktu | 578634 |
Discogs ID | 30236534 |
Troposphere 7: To Keyi Toko Zonga Wersja na winylu LP w standardowe wydanie. Ta konkretna edycja została wydana w wydawnictwie Feeding Tube Records we współpracy z Massachusetts Institute Of Contemporary Music dnia 19. kwietnia 2024. Album sięga do gatunku Folk, World i Country, Muzyka elektroniczna i Muzyka afrykańska.
Czytaj więcejA1 | Abed Nining I Lobo | ||
A2 | Na Lela Yo | ||
A3 | Pasi | ||
A4 | Guerre Civile | ||
B1 | Mukishi | ||
B2 | To Keyi Toko Zonga | ||
B3 | Face To Moi Meme | ||
B4 | Kinshasa Lalo | ||
B5 | Pollution Club |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |