Status
Nowość
Dostępność
Cena
60,99 zł
Dostępność
Tytuł | The Bloody Thumb Cookbook |
Wykonawca | Swim Two Birds |
Format | CD |
Wydawca | Call It Anything | veraBra Records |
Kraj wydania | Niemcy |
Data wydania | 30. lipca 1994 |
Wydane po raz pierwszy | 1994 |
Waga | 85 g |
EAN | 4011687214525 |
ID produktu | 610199 |
Discogs ID | 8783754 |
Recenzje Discogs |
5
|
Swim Two Birds: The Bloody Thumb Cookbook Wersja na CD w standardowe wydanie. Ta konkretna edycja została wydana w Niemcy w wydawnictwie Call It Anything we współpracy z veraBra Records dnia 30. lipca 1994. Album sięga do gatunku Rock, Jazz, Muzyka eksperymentalna, Heavy Metal, Hałas, Współczesny jazz i Free Jazz.
Czytaj więcej1 | Tit bit | ||
2 | Sword | ||
3 | The Adventures Of K.M. | ||
4 | Ionian Galaxy | ||
5 | Doggy Love | ||
6 | The Bloody Thumb | ||
7 | Gin Lane | ||
8 | The Undead Mescalworm | ||
9 | Jellied Termites | ||
10 | Miss Farina | ||
11 | Quiet Moments |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |