Status
Nowość
Dostępność
Cena
50,99 zł
59,99 zł
Dostępność
Tytuł | Insulting |
Wykonawca | Southern Sinners |
Format | CD |
Wydawca | 1332 Records | Dead Bunny Records |
Kraj wydania | USA |
Data wydania | 12. lipca 2024 |
Wydane po raz pierwszy | 2019 |
Waga | 85 g |
EAN | 0843563116425 |
ID produktu | 695097 |
Discogs ID | 13596491 |
Recenzje Discogs |
5
|
Southern Sinners: Insulting Wersja na CD w standardowe wydanie. Ta konkretna edycja została wydana w USA w wydawnictwie 1332 Records we współpracy z Dead Bunny Records dnia 12. lipca 2024. Album sięga do gatunku Rock, Folk, World i Country, Blues, Folk Rock, Blues Rock, Południowy rock, Bluegrass i Country Rock.
Czytaj więcej1 | Stumble | ||
2 | Pink Drinks & Ladies | ||
3 | Going Up | ||
4 | Smoking | ||
5 | Sprung | ||
6 | Voices | ||
7 | Open Your Eyes | ||
8 | Goodbye My Darlin | ||
9 | The Tavern | ||
10 | Insulting | ||
11 | Take Away My Pain |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |