Status
Nowość
Dostępność
Cena
106,99 zł
Dostępność
Tytuł | Rocks DLX |
Wykonawca | Scotty McKay |
Format | CD |
Wydawca | Bear Family Records |
Kraj wydania | Europa |
Data wydania | 8. maja 2020 |
Wydane po raz pierwszy | 2020 |
Waga | 85 g |
EAN | 5397102175190 |
ID produktu | 640717 |
Discogs ID | 15213315 |
Recenzje Discogs |
4
|
1 | Scotty McKay: Rollin' Dynamite | 1:46 min | |
2 | Scotty McKay: Baby Let's Play House | 2:11 min | |
3 | Scotty McKay: The Girl Next Door | 2:09 min | |
4 | Scotty McKay: Bad Times (Acetate) | 1:45 min | |
5 | Scotty McKay: I've Got My Eyes On You | 2:15 min | |
6 | Scotty McKay: You're So Square | 1:49 min | |
7 | Scotty McKay: I've Been Thinkin' | 2:36 min | |
8 | Scotty McKay: Little Miss Blue | 2:14 min | |
9 | Scotty McKay: Be-Bop-A-Lula | 2:26 min | |
10 | Scotty McKay: Let It Rock | 1:58 min | |
11 | Scotty McKay: Evening Time (Acetate) | 2:07 min | |
12 | Scotty McKay: Midnight Cryin' Time | 2:26 min | |
13 | Tommy & The Tom Toms: Somebody Help Me | 1:58 min | |
14 | Scotty McKay: Don't Wait (Key C, Acetate) | 2:23 min | |
15 | Tommy & The Tom Toms: Oh Boy | 1:46 min | |
16 | Scotty McKay: Róberta | 2:30 min | |
17 | Scotty McKay: Rollin' Danny (Acetate) | 1:42 min | |
18 | Tommy & The Tom Toms: So Tough | 2:44 min | |
19 | Scotty McKay: Pull Down The Sky | 1:58 min | |
20 | Scotty McKay: Who Do You Love | 2:03 min | |
21 | Scotty McKay: All Around The World | 1:55 min | |
22 | Scotty McKay: Waikiki Beach | 1:47 min | |
23 | Scotty McKay: Cry Me A River (Acetate) | 2:10 min | |
24 | Scotty McKay: Little Lump Of Sugar | 2:29 min | |
25 | Scotty McKay: Sea Cruise | 2:33 min | |
26 | Tommy & The Tom Toms: You Can't Catch Me | 2:19 min | |
27 | Scotty McKay: Dixie Doodle Dandy | 1:58 min | |
28 | Tommy & The Tom Toms: Jambalaya | 3:11 min | |
29 | Scotty McKay: Evenin' Time | 1:59 min | |
30 | The Scotty McKay Quintet: The Train Kept-A-Rollin' | 2:24 min | |
31 | Don't Wait (Key F, Acetate) | 2:42 min | |
32 | Tommy & The Tom Toms: It's Too Late | 2:55 min |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |