Status
Nowość
Dostępność
Cena
133,99 zł
Dostępność
Tytuł | N.O. Hits At All Vol.4 |
Wykonawca | Nick Oliveri |
Więcej informacji | Vinyl |
Format | LP (winyl) |
Wydawca | Heavy Psych Sounds |
Kraj wydania | Włochy |
Data wydania | 23. marca 2018 |
Wydane po raz pierwszy | 2018 |
Waga | 230 g |
EAN | 0608614928224 |
ID produktu | 132206 |
Discogs ID | 11606595 |
Recenzje Discogs |
3.5
|
A1 | The Uncontrollable: Walk On | 2:44 min | |
Drums, Guitar, Bass, Vocals Nick Oliveri | Written-By The Uncontrollable | |||
A2 | Biblical Proof Of UFOs: Identify, Isolate, Manipulate | 2:37 min | |
Bass Ray Piller | Drums, Backing Vocals Mike Peffer | Guitar, Backing Vocals Joe Shipman | Lead Vocals Nick Oliveri | Written-By Biblical Proof Of UFOs | |||
A3 | Death Acoustic: Endless Vacation | 1:44 min | |
Guitar Rex Everything | Vocals Nick Oliveri | Written-By Ramones | |||
A4 | Loading Data: Hanging Low | 4:24 min | |
Lead Vocals Nick Oliveri | Producer Alain Johannes | Written-By Loading Data | |||
B1 | Dwarves: Fuck You Up And Get High | 0:38 min | |
Bass, Lead Vocals Rex Everything | Drums Gregory Pecker | Guitar HEWHOCANNOTBENAMED, The Fresh Prince Of Darkness | Producer Blag Dahlia | Written-By Dwarves | |||
B2 | HEWHOCANNOTBENAMED: Super Hero | 2:18 min | |
Bass Salt Peter | Drums Wreck Tom | Guitar HEWHOCANNOTBENAMED | Lead Guitar Marc Diamond | Vocals Nick Oliveri | Written-By HEWHOCANNOTBENAMED | |||
B3 | Rattlin' Bones: Dont Believe | 2:20 min | |
Backing Vocals Jason Quevedo | Bass Patric Goodwin | Drums Mike Simms | Guitar, Backing Vocals Lee "Bone" Smith | Lead Vocals Nick Oliveri | Written-By Rattlin' Bones | |||
B4 | Jennifer Finch: Susy Is A Headbanger | 2:09 min | |
Lead Vocals Nick Oliveri | Written-By Ramones |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
i bezpłatna wysyłka w Czechach już od 400 zł!
Od
175 000
LP i
274 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie