Status
Nowość
Dostępność
Cena
53,99 zł
68,99 zł
Dostępność
Tytuł | Bláznivá Noc O2 Arena Praha |
Wykonawca | Michal David |
Więcej informacji | Region All |
Format | DVD |
Wydawca | Supraphon |
Kraj wydania | Czechy |
Data wydania | 11. listopada 2016 |
Wydane po raz pierwszy | 2016 |
Waga | 85 g |
EAN | 0099925634995 |
ID produktu | 5044 |
Discogs ID | 13344731 |
Recenzje Discogs |
5
|
1 | Michal David: Bláznivá Noc | ||
2 | Michal David: Perpetuum Mobile | ||
3 | Michal David: My Máme Prima Rodiče | ||
4 | Michal David: To Zas Byl Den | ||
5 | Michal David: Chtěl Bych Žít Tak, Jak Se Má | ||
6 | Michal David: Největší Z Nálezů A Strát | ||
7 | Michal David: Tak Se, Lásko, Měj | ||
Featuring Lucie Bikárová | |||
8 | Michal David: And I'm Telling You (I'm Not Going) | ||
Featuring Štefan Pecha | |||
9 | Michal David: Happy | ||
10 | Michal David: Tajfun | ||
11 | Michal David: Šoumen | ||
12 | Michal David: Hele, Nemachruj | ||
13 | Michal David: Discopříběh | ||
Featuring Jozef Holly | |||
14 | Michal David: Pirates Of The Caribbean | ||
15 | Michal David: Každý Mi Tě, Lásko, Závidí | ||
16 | Michal David: Nenapovídej | ||
17 | Michal David: Colu, Pijeme Colu | ||
18 | Michal David: Ruská Máša | ||
19 | DJ BoBo: Welcome To My Crazy Circus | ||
20 | DJ BoBo: Somebody Dance With Me | ||
21 | DJ BoBo: Take Control | ||
22 | DJ BoBo: Let The Dream Come True | ||
23 | DJ BoBo: Pray | ||
24 | DJ BoBo: Everybody | ||
25 | DJ BoBo: It's My Life | ||
26 | DJ BoBo: Chihuahua | ||
27 | DJ BoBo: Amazing Life | ||
28 | DJ BoBo: Freedom | ||
29 | DJ BoBo: There Is A Party | ||
30 | DJ BoBo: Love Is All Around | ||
31 | DJ BoBo: Celebration | ||
32 | DJ BoBo: Together | ||
33 | Michal David: Decibely Lásky | ||
34 | Michal David: Céčka, Sbírá Céčka | ||
35 | Michal David: Děti Ráje | ||
36 | Michal David: Správnej Čas | ||
37 | Michal David: Poupata | ||
38 | Michal David: Nonstop | ||
39 | Michal David: Pár Přátel | ||
Michal David: Megamix 2015 | |||
Bonus | |||
41 | Various: Dokument - Jak Se Připravovala Bláznivá Noc Michala Davida |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Od
178 000
LP i
288 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie