Luboš Pospíšil "And Don't Shoot the Lover" from 1986 is a great example of the Czechoslovak New Wave. The album is full of great songs, each with its own unique sound. The lyrics are also very well written and the album is a great listen from start to finish.
Status
Nowość
Dostępność
Cena
83,99 zł
100,99 zł
Dostępność
Tytuł | ...A Nestřílejte Na Milence |
Wykonawca | Luboš Pospíšil | 5P |
Format | LP (winyl) |
Wydawca | Supraphon |
Kraj wydania | Czechy |
Data wydania | 28. sierpnia 2020 |
Wydane po raz pierwszy | 1986 |
Waga | 230 g |
EAN | 0099925671013 |
ID produktu | 835 |
Discogs ID | 15864388 |
Recenzje Discogs |
4.29
|
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
i bezpłatna wysyłka w Czechach już od 400 zł!
Od
174 000
LP i
271 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie