Status
Nowość
Dostępność
Cena
203,99 zł
Dostępność
Tytuł | The Moaninest Moan Of Them All: The Jazz Saxophone Of Loren McMurray 1920-1922 |
Wykonawca | Loring McMurray |
Format | 2x CD |
Wydawca | Archeophone Records |
Kraj wydania | USA |
Data wydania | 14. lipca 2023 |
Wydane po raz pierwszy | 2023 |
Waga | 170 g |
EAN | 0860003210079 |
ID produktu | 723505 |
Discogs ID | 31697249 |
1-1 | Eddie Kuhn's Dance Specialists: Don't Take Away Those Blues | 2:50 min | |
Written-By Joe McKiernan, Norman Spencer (2) | |||
1-2 | Eddie Kuhn's Dance Specialists: Rose Of Bagdad | 2:57 min | |
Written-By Morton Roslyn | |||
1-3 | Eddie Kuhn And His Orchestra: Fair One | 2:48 min | |
Written-By George Mallen | |||
1-4 | Fair One | 2:46 min | |
Written-By George Mallen | |||
1-5 | Eddie Kuhn And His Orchestra: Persia | 2:59 min | |
Written-By Benny Davis, Clarence Senna | |||
1-6 | Eddie Kuhn And His Orchestra: You're Just Like A Rose | 3:02 min | |
Written-By Raymond Hubbell | |||
1-7 | Markel's Orchestra: Right Or Wrong | 2:55 min | |
Written-By Arthur L. Sizemore, Paul Biese | |||
1-8 | Markel's Orchestra: April Showers | 2:53 min | |
Written-By Louis Silvers | |||
1-9 | Harry Raderman's Jazz Orchestra: Muscle Shoals Blues | 3:09 min | |
Written-By George W. Thomas | |||
1-10 | Harry Raderman's Jazz Orchestra: How Many Times | 3:19 min | |
Written-By J. Russel Robinson, Roy Turk | |||
1-11 | Bailey's Lucky Seven: I've Got My Habits On | 3:01 min | |
Written-By Jimmy Durante | |||
1-12 | Markel's Orchestra: Gypsy Rose | 3:00 min | |
Written-By Evelyn Rose, Henry Lodge | |||
1-13 | Markel's Orchestra: Virginia Blues | 3:12 min | |
Written-By Fred Meinken | |||
1-14 | Lanin's Southern Serenaders: Arkansas Blues | 2:50 min | |
Written-By Anton Lada, Spencer Williams (2) | |||
1-15 | Lanin's Southern Serenaders: Eddie Leonard Blues | 3:06 min | |
Written-By Ernie Stanton, Val Stanton | |||
1-16 | The Bar Harbor Society Orchestra: High Brown Blues | 2:55 min | |
Written-By Milton Ager | |||
1-17 | High Brown Blues | 3:03 min | |
Vocals Ernest Hare | Written-By Jack Yellen, Milton Ager | |||
1-18 | Ben Selvin's Moulin Rouge Orchestra: Georgia | 2:58 min | |
Written-By Walter Donaldson | |||
1-19 | Georgia | 3:17 min | |
Leader [Director] Ben Selvin | Vocals Arthur Hall (2) | Written-By Walter Donaldson | |||
1-20 | Bailey's Lucky Seven: Poor Little Me | 2:40 min | |
Written-By Benny Davis | |||
1-21 | Markel's Orchestra: Doo-Dah Blues | 3:13 min | |
Written-By Eddie White (9), Fred Rose | |||
1-22 | The Original Memphis Five: Lonesome Mama Blues | 3:14 min | |
Arranged By Ross Gorman | Leader [Director] Ross Gorman | Written-By Billie Brown | |||
1-23 | Markel's Orchestra: Lonesome Mamma Blues | 3:03 min | |
Written-By Billie Brown | |||
1-24 | Lonesome Mama Blues | 3:08 min | |
Written-By Billie Brown | |||
1-25 | McMurray's California Thumpers: Just Because You're You, That's Why I Love You | 3:08 min | |
Written-By J. Russel Robinson, Roy Turk | |||
2-1 | Just Because You're You, That's Why I Love You | 2:38 min | |
Banjo Matt Grogan (2) | Piano Thomas Swift (2) | Trombone George Crozier (2) | Trumpet Joseph Colling | Written-By J. Russel Robinson, Roy Turk | |||
2-2 | McMurray's California Thumpers: Haunting Blues | 3:03 min | |
Banjo Matt Grogan (2) | Piano Thomas Swift (2) | Trombone George Crozier (2) | Trumpet Joseph Colling | Written-By Henry Busse | |||
2-3 | McMurray's California Thumpers: Blue (I) | 2:43 min | |
Banjo Matt Grogan (2) | Piano Thomas Swift (2) | Trombone George Crozier (2) | Trumpet Joseph Colling | Tuba W. E. "Jack" Frost | Written-By Lou Handman | |||
2-4 | Blue (II) | 2:45 min | |
Banjo Matt Grogan (2) | Piano Thomas Swift (2) | Trombone George Crozier (2) | Trumpet Joseph Colling | Tuba W. E. "Jack" Frost | Written-By Lou Handman | |||
2-5 | McMurray's California Thumpers: Oogie-Oogie Wa-Wa (I) | 2:54 min | |
Banjo Matt Grogan (2) | Piano Thomas Swift (2) | Trombone George Crozier (2) | Trumpet Joseph Colling | Tuba W. E. "Jack" Frost | Written-By Archie Gottler | |||
2-6 | Oogie-Oogie Wa-Wa (II) | 2:52 min | |
Banjo Matt Grogan (2) | Piano Thomas Swift (2) | Trombone George Crozier (2) | Trumpet Joseph Colling | Tuba W. E. "Jack" Frost | Written-By Archie Gottler | |||
2-7 | Eddie Elkins' Orchestra: Say It While Dancing | 2:57 min | |
Written-By Abner Silver | |||
2-8 | Bailey's Lucky Seven: Dancing Fool | 2:45 min | |
Written-By Ted Snyder | |||
2-9 | Markel's Orchestra: Struttin' At The Strutters' Ball | 3:12 min | |
Written-By Spencer Williams (2) | |||
2-10 | Jazz-Bo's Carolina Serenaders: My Honey's Loving Arms | 2:40 min | |
Written-By Joseph Meyer | |||
2-11 | The Original Memphis Five: Deedle-Deedle-Dum | 3:02 min | |
Written-By Al Sherman (2), Irving Mills | |||
2-12 | Markel's Orchestra: Nobody Lied | 3:21 min | |
Leader [Director] Ross Gorman | Written-By Edwin J. Weber | |||
2-13 | Nobody Lied | 3:08 min | |
Written-By Edwin J. Weber | |||
2-14 | Knickerbocker Orchestra: Truly | 3:02 min | |
Leader [Director] Eddie Elkins | Written-By Vincent Rose | |||
2-15 | Eddie Davis Orchestra: Hot Lips | 3:05 min | |
Written-By Henry Busse, Henry Lange, Lou Davis | |||
2-16 | Bailey's Lucky Seven: Those Longing For You Blues | 2:42 min | |
Written-By Frank Westphal | |||
2-17 | Markel's Orchestra: The Sneak | 3:06 min | |
Written-By Nacio Herb Brown | |||
2-18 | Eddie Elkins' Orchestra: Are You Playing Fair? | 3:03 min | |
Written-By Frank D. Siegrist, Henry Cohen | |||
2-19 | Cliff "Ukulele Ike" Edwards, Bailey's Lucky Seven: Homesick | ||
Written-By Irving Berlin | |||
2-20 | Markel's Orchestra: Chicago (That Toddlin' Town) | 3:03 min | |
Written-By Fred Fisher (2) | |||
2-21 | Harry Raderman's Orchestra: Burning Sands | 4:11 min | |
Written-By D. Onivas | |||
2-22 | Lanin's Southern Serenaders: I'm Just Wild About Harry | 2:39 min | |
Written-By Sissle & Blake | |||
2-23 | The Virginians: I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate | 3:06 min | |
Written-By Armand J. Piron | |||
2-24 | Markel's Orchestra: I'll Build A Stairway To Paradise | 3:02 min | |
Written-By George Gershwin | |||
2-25 | Eddie Elkins' Orchestra: Who Cares? | 2:58 min | |
Written-By Milton Ager |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
Od
178 000
LP i
288 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie