Status
Nowość
Dostępność
Cena
132,99 zł
148,99 zł
Dostępność
Tytuł | Hold Fast CLR |
Wykonawca | Colin Macleod |
Więcej informacji | Clear Vinyl Special Edition |
Format | LP (winyl) |
Wydawca | So Recordings |
Kraj wydania | WIELKA BRYTANIA |
Data wydania | 16. lipca 2021 |
Wydane po raz pierwszy | 2021 |
Waga | 230 g |
EAN | 0738572296575 |
ID produktu | 79428 |
Discogs ID | 19322479 |
Recenzje Discogs |
3.5
|
Colin Macleod: Hold Fast CLR Wersja na winylu LP w kolorowane wydanie. Ta konkretna edycja została wydana w WIELKA BRYTANIA w wydawnictwie So Recordings dnia 16. lipca 2021. Album sięga do gatunku Pop, Folk, World i Country i Muzyka celtycka.
1 | Queen of the Highlands | ||
2 | The Long Road | ||
3 | Warning Signs | ||
4 | Old Soul | ||
Accompanied By Sheryl Crow | |||
5 | Sleep | ||
6 | Made Of Stone | ||
7 | 33 | ||
Accompanied By Sheryl Crow | |||
8 | Runaway | ||
9 | Looking For God | ||
10 | This Old Place |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |