Status
Nowość
Dostępność
Cena
30,99 zł
65,99 zł
Dostępność
Dostawa świąteczna:
Jest mało prawdopodobne, aby zamówione produkty zostały dostarczone przed świętami Bożego Narodzenia.
| Tytuł | Folk Singer-Humdinger - The Originals Recordings 1961-1962 Vol. 2 |
| Wykonawca | Bob Dylan |
| Format | 2x CD |
| Wydawca | Smith & Co |
| Kraj wydania | Europa |
| Data wydania | 30. września 2014 |
| Wydane po raz pierwszy | 2014 |
| Waga | 170 g |
| EAN | 8718858853656 |
| ID produktu | 403368 |
| Discogs ID | 11823989 |
| Recenzje Discogs |
3.2
|
| 1-1 | Bob Dylan: Quit Your Lowdown Ways | 3:12 min | |
| Songwriter Bob Dylan | |||
| 1-2 | Bob Dylan: Let Me Die In My Footsteps | 4:54 min | |
| Songwriter Bob Dylan | |||
| 1-3 | Bob Dylan: Railroad Bill | 4:08 min | |
| Songwriter Bob Dylan, Traditional | |||
| 1-4 | Bob Dylan: James Alley Blues | 3:22 min | |
| Songwriter Richard "Rabbit" Brown | |||
| 1-5 | Bob Dylan: Talking Fisherman's Blues | 6:03 min | |
| Songwriter Bob Dylan | |||
| 1-6 | Bob Dylan: It's Hard To Be Blind | 2:45 min | |
| Songwriter Woody Guthrie | |||
| 1-7 | Bob Dylan: Standing On The Highway | 3:18 min | |
| Songwriter Bob Dylan | |||
| 1-8 | Bob Dylan: He Was A Friend Of Mine | 3:56 min | |
| Songwriter Traditional | |||
| 1-9 | Bob Dylan: Devilish Man | 1:38 min | |
| Songwriter Traditional | |||
| 1-10 | Bob Dylan: Blowin' In The Wind (Version 1) | 3:55 min | |
| Songwriter Bob Dylan | |||
| 1-11 | Bob Dylan: The Girl I Left Behind | 4:10 min | |
| Songwriter Bob Dylan, Traditional | |||
| 1-12 | Bob Dylan: San Francisco Bay Blues | 2:04 min | |
| Songwriter Jesse Fuller | |||
| 1-13 | Bob Dylan: Death Don't Have No Mercy | 2:00 min | |
| Songwriter Rev. Gary Davis | |||
| 1-14 | Bob Dylan: Will The Circle Be Unbroken | 1:00 min | |
| Songwriter Traditional | |||
| 1-15 | Bob Dylan: Pretty Polly | 5:29 min | |
| Songwriter Traditional | |||
| 1-16 | Bob Dylan: Railroad Boy | 2:43 min | |
| Songwriter Bob Dylan, Traditional | |||
| 1-17 | Bob Dylan: Rambling On My Mind | 2:46 min | |
| Songwriter Robert Johnson | |||
| 1-18 | Bob Dylan: Makes A Long Time Man Feel Bad | 3:30 min | |
| Songwriter Traditional | |||
| 1-19 | Bob Dylan: Harmonica Solo | 3:46 min | |
| Songwriter Bob Dylan | |||
| 1-20 | Bob Dylan: Black Cross | 5:30 min | |
| 1-21 | Bob Dylan: Barbara Allen | 8:00 min | |
| Songwriter Traditional | |||
| 2-1 | Bob Dylan, Big Joe Williams: Sitting On Top Of The World | 2:24 min | |
| Harmonica Bob Dylan | Songwriter Big Joe Williams | |||
| 2-2 | Bob Dylan: Two Trains Running | 3:54 min | |
| Songwriter McKinley Morganfield | |||
| 2-3 | Bob Dylan: Hiram Hubbard | 5:08 min | |
| Songwriter Traditional | |||
| 2-4 | Eric Von Schmidt, Richard Farina, Blind Boy Grunt: Cocaine | 4:02 min | |
| Songwriter Rev. Gary Davis | |||
| 2-5 | Bob Dylan: Bob Dylan's Dream | 3:29 min | |
| Songwriter Bob Dylan | |||
| 2-6 | Blowin' In The Wind (Version 2) | 2:36 min | |
| Songwriter Bob Dylan | |||
| 2-7 | Eric Von Schmidt, Richard Farina, Blind Boy Grunt: Xmas Island | 3:12 min | |
| Songwriter Big Joe Williams | |||
| 2-8 | Bob Dylan, Carolyn Hester: Come Back Baby | 2:40 min | |
| Harmonica Bob Dylan | Songwriter Walter Davis Jr. | |||
| 2-9 | Bob Dylan, Big Joe Williams: Witchita | 3:00 min | |
| Harmonica Bob Dylan | Songwriter Big Joe Williams | |||
| 2-10 | Bob Dylan: Who Killed Davie Moore | 3:00 min | |
| Songwriter Bob Dylan | |||
| 2-11 | Bob Dylan: John Brown | 4:30 min | |
| Songwriter Bob Dylan | |||
| 2-12 | Bob Dylan: A Hard Rain's Gonna Fall | 6:38 min | |
| Songwriter Bob Dylan | |||
| 2-13 | Eric Von Schmidt, Richard Farina, Blind Boy Grunt: Overseas Stomp | 2:40 min | |
| Songwriter Gus Cannon | |||
| 2-14 | Harry Belafonte, Bob Dylan: Midnight Special | 3:00 min | |
| Harmonica Bob Dylan | Songwriter Huddie Ledbetter | |||
| 2-15 | Bob Dylan: Boots Of Spanish Leather | 4:28 min | |
| Songwriter Bob Dylan | |||
| 2-16 | Bob Dylan, Carolyn Hester: I'll Fly Away | 2:48 min | |
| Harmonica Bob Dylan | Songwriter Albert E. Brumley | |||
| 2-17 | Eric Von Schmidt, Richard Farina, Blind Boy Grunt: Glory Glory | 2:34 min | |
| Songwriter Traditional | |||
| 2-18 | Bob Dylan: Backwater Blues | 4:42 min | |
| Songwriter Bessie Smith, James Price Johnson | |||
| 2-19 | Bob Dylan: My Own True Love | 3:08 min | |
| Songwriter Traditional | |||
| 2-20 | Eric Von Schmidt, Richard Farina, Blind Boy Grunt: You Can Always Tell | 3:00 min | |
| Songwriter Traditional | |||
| 2-21 | Bob Dylan: Only A Hobo | 2:03 min | |
| Songwriter Bob Dylan | |||
| 2-22 | Bob Dylan: West Texas | 4:40 min | |
| Songwriter Traditional | |||
a w przypadku wybranych rodzajów darmowa wysyłka od 400 zł!
Od
202 000
LP i
334 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie