Status
Nowość
Dostępność
Cena
38,99 zł
Dostępność
Tytuł | Ben E. King & The Drifters - The Absolutely Essential 3 CD Collection |
Wykonawca | Ben E. King |
Format | 3x CD |
Wydawca | Big3 |
Kraj wydania | Europa |
Data wydania | 30. września 2016 |
Wydane po raz pierwszy | 2016 |
Waga | 255 g |
EAN | 0805520131285 |
ID produktu | 118310 |
Discogs ID | 13818612 |
Recenzje Discogs |
5
|
Ben E. King: Ben E. King & The Drifters - The Absolutely Essential 3 CD Collection Wersja na 3CD w standardowe wydanie. Ta konkretna edycja została wydana w Europa w wydawnictwie Big3 dnia 30. września 2016. Album sięga do gatunku Rock, Pop, Blues, Rhythm & Blues i Doo Wop.
Czytaj więcej1-1 | Ben E. King, The Drifters: Stand By Me | ||
1-2 | Ben E. King, The Drifters: There Goes My Baby | ||
1-3 | Ben E. King, The Drifters: Dance With Me | ||
1-4 | The Five Crowns: Kiss And Make Up | ||
1-5 | Ben E. King, The Drifters: Oh, My Love | ||
1-6 | The Five Crowns: I'll Forget About You | ||
1-7 | Ben E. King, The Drifters: (If You Cry) True Love, True Love | ||
1-8 | Ben E. King, The Drifters: This Magic Moment | ||
1-9 | Ben E. King, The Drifters: Baltimore | ||
1-10 | Ben E. King, The Drifters: Lonely Wind | ||
1-11 | Ben E. King: Hey Senorita | ||
1-12 | Ben E. King, The Drifters: Nobody But Me | ||
1-13 | Ben E. King, The Drifters: I Count The Tears | ||
1-14 | Ben E. King, The Drifters: Sometimes I Wonder | ||
1-15 | Ben E. King, LaVern Baker: How Often | ||
1-16 | Ben E. King, LaVern Baker: A Help-Each-Other Romance | ||
1-17 | Ben E. King: Sway | ||
1-18 | Ben E. King: Come Closer To Me | ||
1-19 | Ben E. King: Perfidia | ||
2-1 | Ben E. King, The Drifters: Save The Last Dance For Me | ||
2-2 | Ben E. King: Amor | ||
2-3 | Ben E. King: On The Horizon | ||
2-4 | Ben E. King: First Taste Of Love | ||
2-5 | Ben E. King: Granada | ||
2-6 | Ben E. King: Sweet And Gentle | ||
2-7 | Ben E. King: Quizas, Quizas, Quizas (Perhaps, Perhaps, Perhaps) | ||
2-8 | Ben E. King: Frenesi | ||
2-9 | Ben E. King: Souvenir Of Mexico | ||
2-10 | Ben E. King: Besame Mucho | ||
2-11 | Ben E. King: Love Me, Love Me | ||
2-12 | Ben E. King: My Heart Cries For You | ||
2-13 | Ben E. King: He Will Break Your Heart | ||
2-14 | Ben E. King: Dream Lover | ||
2-15 | Ben E. King: Will You Still Love Me Tomorrow | ||
2-16 | Ben E. King: My Foolish Heart | ||
2-17 | Ben E. King: Fever | ||
2-18 | Ben E. King: Moon River | ||
2-19 | Ben E. King: What A Difference A Day Made | ||
3-1 | Ben E. King: Spanish Harlem | ||
3-2 | Ben E. King: Don't Play That Song (You Lied) | ||
3-3 | Ben E. King: The Hermit Of Misty Mountain | ||
3-4 | Ben E. King: Ecstacy | ||
3-5 | Ben E. King: Because Of You | ||
3-6 | Ben E. King: At Last | ||
3-7 | Ben E. King: On The Street Where You Live | ||
3-8 | Ben E. King: It's All In The Game | ||
3-9 | Ben E. King: Too Bad | ||
3-10 | Ben E. King: Show Me The Way | ||
3-11 | Ben E. King: Here Comes The Night | ||
3-12 | Ben E. King: Yes | ||
3-13 | Ben E. King: Young Boy Blues | ||
3-14 | Ben E. King: I Promise Love | ||
3-15 | Ben E. King: Brace Yourself | ||
3-16 | Ben E. King: I'm Standing By | ||
3-17 | Ben E. King: Walking In The Footsteps Of a Fool | ||
3-18 | Ben E. King: Tell Daddy | ||
3-19 | Ben E. King: Auf Wiedersehen, My Dear |
1-1 | Ben E. King, The Drifters: Stand By Me | ||
1-2 | Ben E. King, The Drifters: There Goes My Baby | ||
1-3 | Ben E. King, The Drifters: Dance With Me | ||
1-4 | The Five Crowns: Kiss And Make Up | ||
1-5 | Ben E. King, The Drifters: Oh, My Love | ||
1-6 | The Five Crowns: I'll Forget About You | ||
1-7 | Ben E. King, The Drifters: (If You Cry) True Love, True Love | ||
1-8 | Ben E. King, The Drifters: This Magic Moment | ||
1-9 | Ben E. King, The Drifters: Baltimore | ||
1-10 | Ben E. King, The Drifters: Lonely Wind | ||
1-11 | Ben E. King: Hey Senorita | ||
1-12 | Ben E. King, The Drifters: Nobody But Me | ||
1-13 | Ben E. King, The Drifters: I Count The Tears | ||
1-14 | Ben E. King, The Drifters: Sometimes I Wonder | ||
1-15 | Ben E. King, LaVern Baker: How Often | ||
1-16 | Ben E. King, LaVern Baker: A Help-Each-Other Romance | ||
1-17 | Ben E. King: Sway | ||
1-18 | Ben E. King: Come Closer To Me | ||
1-19 | Ben E. King: Perfidia | ||
2-1 | Ben E. King, The Drifters: Save The Last Dance For Me | ||
2-2 | Ben E. King: Amor | ||
2-3 | Ben E. King: On The Horizon | ||
2-4 | Ben E. King: First Taste Of Love | ||
2-5 | Ben E. King: Granada | ||
2-6 | Ben E. King: Sweet And Gentle | ||
2-7 | Ben E. King: Quizas, Quizas, Quizas (Perhaps, Perhaps, Perhaps) | ||
2-8 | Ben E. King: Frenesi | ||
2-9 | Ben E. King: Souvenir Of Mexico | ||
2-10 | Ben E. King: Besame Mucho | ||
2-11 | Ben E. King: Love Me, Love Me | ||
2-12 | Ben E. King: My Heart Cries For You | ||
2-13 | Ben E. King: He Will Break Your Heart | ||
2-14 | Ben E. King: Dream Lover | ||
2-15 | Ben E. King: Will You Still Love Me Tomorrow | ||
2-16 | Ben E. King: My Foolish Heart | ||
2-17 | Ben E. King: Fever | ||
2-18 | Ben E. King: Moon River | ||
2-19 | Ben E. King: What A Difference A Day Made | ||
3-1 | Ben E. King: Spanish Harlem | ||
3-2 | Ben E. King: Don't Play That Song (You Lied) | ||
3-3 | Ben E. King: The Hermit Of Misty Mountain | ||
3-4 | Ben E. King: Ecstacy | ||
3-5 | Ben E. King: Because Of You | ||
3-6 | Ben E. King: At Last | ||
3-7 | Ben E. King: On The Street Where You Live | ||
3-8 | Ben E. King: It's All In The Game | ||
3-9 | Ben E. King: Too Bad | ||
3-10 | Ben E. King: Show Me The Way | ||
3-11 | Ben E. King: Here Comes The Night | ||
3-12 | Ben E. King: Yes | ||
3-13 | Ben E. King: Young Boy Blues | ||
3-14 | Ben E. King: I Promise Love | ||
3-15 | Ben E. King: Brace Yourself | ||
3-16 | Ben E. King: I'm Standing By | ||
3-17 | Ben E. King: Walking In The Footsteps Of a Fool | ||
3-18 | Ben E. King: Tell Daddy | ||
3-19 | Ben E. King: Auf Wiedersehen, My Dear |
Należy pamiętać, że wymiary mogą się nieznacznie różnić w zależności od egzemplarza | |||||
Męskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI Z DŁUGIM RĘKAWEM | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 122 | XXL | 124.5 - 127 | ||
XL | 117 | XL | 122 | ||
L | 106.5 | L | 112 | ||
M | 96.5 | M | 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 94 | ||
BLUZY Z KAPTUREM | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XXL | 127 | XXL | 119.5 - 124.5 | ||
XL | 122 | XL | 112 - 117 | ||
L | 112 | L | 104 - 109 | ||
M | 101.5 | M | 96.5 - 101.5 | ||
S | 91.5 | S | 89 - 94 | ||
Damskie |
|||||
KOSZULKI | KOSZULKI SKINNY FIT | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 96.5 | L / XL | 91.5 - 96.5 | ||
L | 86 - 91.5 | S / M | 81 - 86 | ||
M | 81 - 86 | ONE SIZE | 81 approx. | ||
S | 76 - 81 | ||||
KAMIZELKI | BLUZY ZAPINANE NA ZAMEK | ||||
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | ||
XL | 91.5 - 94 | L | 96.5 - 101.5 | ||
L | 86 - 91.5 | M | 91.5 - 96.5 | ||
M | 81 - 86 | S | 81 - 86 | ||
S | 76 - 81 |
i bezpłatna wysyłka w Czechach już od 400 zł!
Od
173 000
LP i
267 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie