Status
Nowość
Dostępność
Cena
49,99 zł
Dostępność
Tytuł | Jugband Specials |
Wykonawca | Various |
Format | CD |
Wydawca | Retrospective Records |
Kraj wydania | WIELKA BRYTANIA |
Data wydania | 15. lutego 2022 |
Wydane po raz pierwszy | 2008 |
Waga | 85 g |
EAN | 0710357412523 |
ID produktu | 320331 |
Discogs ID | 13871813 |
1 | Memphis Jug Band: Memphis Shakedown | ||
2 | Cannon's Jug Stompers: Walk Right In | ||
3 | Jimmie Rodgers, The Louisville Jug Band: My Good Gal's Gone Blues | ||
4 | Memphis Jug Band: Stealin', Stealin' | ||
5 | Johnny Dodds, Dixieland Jug Blowers: Hen Party Blues | ||
6 | Clarence Williams And His Jug Band: Chizzlin' Sam | ||
7 | Cannon's Jug Stompers: Bring It With You When You Come | ||
8 | Memphis Jug Band, Hattie Hart: Cocaine Habit Blues (Take A Whiff On Me) | ||
9 | Dixieland Jug Blowers: Boodle-Am-Shake | ||
10 | Cannon's Jug Stompers: Pig Ankle Strut | ||
11 | Elder Richard Bryant's Sanctified Singers: Come Over Here | ||
12 | Earl McDonald: Louisville Special | ||
13 | Memphis Jug Band: K. C. Moan | ||
14 | Bobbie Leecan's Need-More Band: Washboard Cut Out | ||
15 | Jack Kelly And His South Memphis Jug Band: Red Ripe Tomatoes | ||
16 | Daddy Stovepipe, Mississippi Sarah: The Spasm (You Rascal, You) | ||
17 | Whistler's Jug Band: The Jug Band Special | ||
18 | Cannon's Jug Stompers: Viola Lee Blues | ||
19 | Birmingham Jug Band: Giving It Away | ||
20 | Carolina Peanut Boys: You May Leave But This Will Bring You Back | ||
21 | King David's Jug Band: Tear It Down | ||
22 | Cannon's Jug Stompers: Minglewood Blues | ||
23 | Memphis Jug Band: Little Green Slippers | ||
24 | Brother Williams Memphis Sanctified Singers: He's Got The Whole World In His Hands | ||
25 | Jed Davenport & His Beale Street Jug Band: Beale Street Breakdown |
Od
183 000
LP i
306 000
CD
w ofercie
Dla zarejestrowanych klientów
Najbardziej zaawansowane śledzenie
dostępność i zamawianie